| Откуда-Куда | Вылет | Аэропорт вылета | Номер рейса | Дата | Цена |
| Москва - Нью-Йорк | 09:20 | Шереметьево | SU 100 | 29.11.2026 | от 41 137 ₽ |
| Москва - Лос-Анджелес | 12:00 | Шереметьево | SU 106 | 19.11.2026 | от 44 898 ₽ |
| Москва - Майами | 11:00 | Шереметьево | SU 110 | 19.05.2026 | от 45 297 ₽ |
| Москва - Вашингтон | 09:35 | Шереметьево | SU 104 | 07.05.2026 | от 47 435 ₽ |
| Тель-Авив - Нью-Йорк | 17:25 | Бен Гурион | LY 11 | 10.01.2027 | от 30 635 ₽ |
| Тель-Авив - Лос-Анджелес | 01:05 | Бен Гурион | LY 5 | 11.05.2026 | от 41 206 ₽ |
| Тель-Авив - Майами | 02:50 | Бен Гурион | LY 17 | 01.06.2026 | от 37 498 ₽ |
| Тель-Авив - Сан-Франциско | 01:05 | Бен Гурион | LY 19 | 10.06.2026 | от 51 369 ₽ |
| Тель-Авив - Бостон | 01:55 | Бен Гурион | LY 15 | 10.09.2026 | от 45 163 ₽ |
| Тель-Авив - Вашингтон | 00:20 | Бен Гурион | UA 73 | 13.05.2026 | от 46 943 ₽ |
| Тель-Авив - Орландо | 00:05 | Бен Гурион | LY 35 | 12.06.2026 | от 50 761 ₽ |
| Тель-Авив - Лас-Вегас | 07:00 | Бен Гурион | LY 21 | 26.04.2026 | от 54 314 ₽ |
| Тель-Авив - Ньюарк | 11:20 | Бен Гурион | UA 85 | | Найти |
| Стамбул - Нью-Йорк | 13:30 | Ататюрк | TK 1 | 27.09.2026 | от 21 566 ₽ |
| Стамбул - Лос-Анджелес | 13:05 | Ататюрк | TK 9 | 12.05.2026 | от 31 397 ₽ |
| Стамбул - Майами | 13:35 | Ататюрк | TK 77 | 09.05.2026 | от 30 715 ₽ |
| Стамбул - Чикаго | 14:10 | Ататюрк | TK 5 | 22.11.2026 | от 32 062 ₽ |
| Стамбул - Сан-Франциско | 13:05 | Ататюрк | TK 79 | 03.07.2026 | от 33 002 ₽ |
| Стамбул - Бостон | 14:35 | Ататюрк | TK 81 | 20.05.2026 | от 28 587 ₽ |
| Стамбул - Вашингтон | 14:55 | Ататюрк | TK 7 | 08.09.2026 | от 30 513 ₽ |
| Стамбул - Атланта | 14:05 | Ататюрк | TK 31 | 24.06.2026 | от 30 827 ₽ |
| Стамбул - Хьюстон | 14:00 | Ататюрк | TK 33 | 30.06.2026 | от 32 218 ₽ |
| Стамбул - Ньюарк | 18:20 | Ататюрк | TK 29 | | Найти |
| Киев - Нью-Йорк | 09:35 | Борисполь | PS 231 | | Найти |
| Барселона - Нью-Йорк | 20:10 | Эль-Прат | LY 11 | 12.06.2026 | от 25 858 ₽ |
| Барселона - Лос-Анджелес | 14:00 | Эль-Прат | DY 7107 | 02.05.2026 | от 25 081 ₽ |
| Барселона - Майами | 10:40 | Эль-Прат | AA 113 | 27.05.2026 | от 23 310 ₽ |
| Барселона - Чикаго | 15:05 | Эль-Прат | DY 7155 | 01.11.2026 | от 28 950 ₽ |
| Барселона - Сан-Франциско | 16:30 | Эль-Прат | IB 2621 | 11.06.2026 | от 28 893 ₽ |
| Барселона - Бостон | 19:45 | Эль-Прат | IB 2625 | 17.09.2026 | от 20 583 ₽ |
| Барселона - Вашингтон | 13:00 | Эль-Прат | UA 141 | 28.05.2026 | от 28 740 ₽ |
| Барселона - Атланта | 11:45 | Эль-Прат | DL 195 | 02.05.2026 | от 27 368 ₽ |
| Барселона - Шарлотт | 14:45 | Эль-Прат | AA 745 | | Найти |
| Барселона - Филадельфия | 13:50 | Эль-Прат | AA 743 | 27.05.2026 | от 32 008 ₽ |
| Барселона - Даллас | 14:55 | Эль-Прат | AA 193 | | Найти |
| Барселона - Ньюарк | 12:15 | Эль-Прат | UA 121 | | Найти |
| Нью-Йорк - Лос-Анджелес | 19:29 | Кеннеди | AA 3 | 06.06.2026 | от 7 120 ₽ |
| Нью-Йорк - Майами | 14:30 | Ньюарк Либерти | UA 1489 | 03.06.2026 | от 2 837 ₽ |
| Нью-Йорк - Чикаго | 13:00 | Ла Гуардиа | UA 761 | 24.05.2026 | от 3 568 ₽ |
| Нью-Йорк - Сан-Франциско | 16:15 | Ньюарк Либерти | UA 2143 | 08.08.2026 | от 8 245 ₽ |
| Нью-Йорк - Бостон | 16:00 | Ла Гуардиа | AA 2121 | 30.04.2026 | от 5 385 ₽ |
| Нью-Йорк - Вашингтон | 13:00 | Ньюарк Либерти | UA 5002 | 05.06.2026 | от 4 727 ₽ |
| Нью-Йорк - Сиэтл | 23:55 | Ньюарк Либерти | UA 1932 | 07.05.2026 | от 10 139 ₽ |
| Нью-Йорк - Атланта | 15:05 | Ньюарк Либерти | DL 807 | 09.05.2026 | от 1 682 ₽ |
| Нью-Йорк - Орландо | 20:35 | Кеннеди | DL 761 | 11.05.2026 | от 2 253 ₽ |
| Нью-Йорк - Миннеаполис | 15:20 | Ньюарк Либерти | DL 3580 | 03.06.2026 | от 7 322 ₽ |
| Нью-Йорк - Лас-Вегас | 17:00 | Ньюарк Либерти | UA 2138 | 11.05.2026 | от 6 750 ₽ |
| Нью-Йорк - Шарлотт | 20:15 | Ла Гуардиа | DL 5351 | 19.05.2026 | от 3 673 ₽ |
| Нью-Йорк - Денвер | 12:00 | Ньюарк Либерти | UA 244 | 28.04.2026 | от 8 109 ₽ |
| Нью-Йорк - Филадельфия | 13:00 | Ла Гуардиа | AA 1934 | 12.05.2026 | от 6 035 ₽ |
| Нью-Йорк - Детройт | 13:00 | Ньюарк Либерти | DL 2752 | 12.05.2026 | от 3 163 ₽ |
| Нью-Йорк - Тампа | 19:35 | Ньюарк Либерти | UA 1890 | 20.05.2026 | от 4 647 ₽ |
| Нью-Йорк - Хьюстон | 19:41 | Ньюарк Либерти | UA 355 | 06.05.2026 | от 3 873 ₽ |
| Нью-Йорк - Колумбус | 19:35 | Ньюарк Либерти | UA 5015 | 25.04.2026 | от 5 229 ₽ |
| Нью-Йорк - Сан-Диего | 23:35 | Ньюарк Либерти | UA 1827 | 30.05.2026 | от 8 164 ₽ |
| Нью-Йорк - Гонолулу | 17:00 | Кеннеди | HA 51 | 29.04.2026 | от 15 860 ₽ |
| Нью-Йорк - Сакраменто | 02:05 | Ньюарк Либерти | UA 2411 | 05.09.2026 | от 9 801 ₽ |
| Нью-Йорк - Даллас | 14:00 | Ла Гуардиа | WN 3015 | 28.04.2026 | от 3 664 ₽ |
| Нью-Йорк - Кливленд | 00:38 | Ла Гуардиа | DL 5090 | 15.05.2026 | от 2 059 ₽ |
| Нью-Йорк - Джэксонвилл | 21:00 | Ньюарк Либерти | UA 3441 | 25.04.2026 | от 8 729 ₽ |
| Нью-Йорк - Питтсбург | 14:55 | Ла Гуардиа | AA 2107 | 06.05.2026 | от 5 538 ₽ |
| Нью-Йорк - Роли | 01:34 | Ньюарк Либерти | UA 3994 | 05.05.2026 | от 1 912 ₽ |
| Нью-Йорк - Сент-Луис | 23:42 | Ла Гуардиа | DL 3310 | 26.05.2026 | от 4 777 ₽ |
| Нью-Йорк - Остин | 14:29 | Ньюарк Либерти | UA 2316 | 16.05.2026 | от 4 117 ₽ |
| Нью-Йорк - Чарлстон | 16:20 | Ньюарк Либерти | UA 3442 | 12.05.2026 | от 3 670 ₽ |
| Нью-Йорк - Портленд | 16:45 | Ньюарк Либерти | UA 2415 | 20.06.2026 | от 11 453 ₽ |
| Нью-Йорк - Солт-Лейк-Сити | 03:20 | Ньюарк Либерти | UA 2418 | 05.05.2026 | от 7 046 ₽ |
| Нью-Йорк - Финикс | 13:00 | Ньюарк Либерти | UA 1680 | 25.05.2026 | от 8 430 ₽ |
| Нью-Йорк - Буффало | 20:00 | Кеннеди | DL 3355 | 03.06.2026 | от 5 437 ₽ |
| Нью-Йорк - Сиракьюс | 14:59 | Ньюарк Либерти | UA 4906 | 26.04.2026 | от 7 255 ₽ |
| Нью-Йорк - Новый Орлеан | 21:20 | Ньюарк Либерти | UA 1610 | 28.05.2026 | от 4 647 ₽ |
| Нью-Йорк - Норфолк | 16:00 | Кеннеди | DL 3337 | 23.05.2026 | от 4 849 ₽ |
| Нью-Йорк - Цинциннати | 13:15 | Ла Гуардиа | DL 5337 | 01.05.2026 | от 6 860 ₽ |
| Нью-Йорк - Рочестер | 16:00 | Кеннеди | DL 3295 | 09.05.2026 | от 6 878 ₽ |
| Нью-Йорк - Нашвилл | 15:52 | Ла Гуардиа | AA 4708 | 12.05.2026 | от 4 722 ₽ |
| Нью-Йорк - Анкоридж | 22:45 | Ньюарк Либерти | UA 1747 | 27.05.2026 | от 21 268 ₽ |
| Нью-Йорк - Бойсе | 17:35 | Ла Гуардиа | WN 3155 | | Найти |
| Нью-Йорк - Дестин | 18:00 | Ньюарк Либерти | G4 1991 | 10.05.2026 | от 6 033 ₽ |
| Нью-Йорк - Сан-Антонио | 15:08 | Ньюарк Либерти | UA 3678 | 27.04.2026 | от 9 530 ₽ |
| Нью-Йорк - Дейтона-Бич | 16:00 | Ла Гуардиа | AA 4620 | | Найти |
| Нью-Йорк - Саванна | 21:00 | Ла Гуардиа | DL 3643 | 31.05.2026 | от 6 460 ₽ |
| Нью-Йорк - Ричмонд | 14:56 | Ла Гуардиа | AA 3776 | 27.04.2026 | от 10 315 ₽ |
| Нью-Йорк - Де-Мойн | 18:03 | Ла Гуардиа | DL 3875 | 22.07.2026 | от 13 265 ₽ |
| Нью-Йорк - Канзас-Сити | 19:20 | Ньюарк Либерти | UA 700 | 05.05.2026 | от 8 989 ₽ |
| Нью-Йорк - Индианаполис | 21:05 | Ньюарк Либерти | UA 4113 | 03.05.2026 | от 4 273 ₽ |
| Нью-Йорк - Миртл-Бич | 15:30 | Ньюарк Либерти | UA 1078 | 30.05.2026 | от 3 499 ₽ |
| Нью-Йорк - Гринвилл | 15:15 | Ньюарк Либерти | UA 4279 | 01.08.2026 | от 10 868 ₽ |
| Нью-Йорк - Спокан | 14:25 | Ньюарк Либерти | WN 2879 | | Найти |
| Нью-Йорк - Форт Майерс | 12:25 | Ньюарк Либерти | B6 811 | 25.04.2026 | от 6 745 ₽ |
| Нью-Йорк - Сарасота | 14:30 | Ньюарк Либерти | UA 997 | 07.05.2026 | от 8 462 ₽ |
| Нью-Йорк - Альбукерке | 02:50 | Кеннеди | B6 65 | 06.07.2026 | от 19 603 ₽ |
| Нью-Йорк - Колумбия | 04:29 | Ла Гуардиа | DL 5349 | 26.05.2026 | от 16 847 ₽ |
| Нью-Йорк - Гранд-Рапидс | 18:45 | Ньюарк Либерти | UA 4884 | | Найти |
| Нью-Йорк - Санта-Ана | 18:51 | Ньюарк Либерти | UA 1877 | | Найти |
| Нью-Йорк - Рино | 02:10 | Кеннеди | B6 81 | 06.05.2026 | от 12 372 ₽ |
| Нью-Йорк - Омаха | 14:00 | Ньюарк Либерти | UA 2055 | 28.04.2026 | от 11 491 ₽ |
| Нью-Йорк - Кахулуи | 13:00 | Ньюарк Либерти | UA 1141 | 13.05.2026 | от 19 601 ₽ |
| Нью-Йорк - Мемфис | 02:29 | Ньюарк Либерти | UA 3625 | 28.04.2026 | от 13 874 ₽ |
| Нью-Йорк - Мадисон | 04:45 | Ньюарк Либерти | UA 2265 | 26.05.2026 | от 9 134 ₽ |
| Нью-Йорк - Литл-Рок | 17:00 | Ла Гуардиа | WN 204 | 17.05.2026 | от 10 728 ₽ |
| Нью-Йорк - Уилмингтон | 14:59 | Ла Гуардиа | AA 3320 | 28.04.2026 | от 11 508 ₽ |
| Нью-Йорк - Дейтон | 03:20 | Ньюарк Либерти | UA 4920 | 14.05.2026 | от 20 258 ₽ |
| Нью-Йорк - Ашвилл | 03:15 | Ньюарк Либерти | UA 5005 | | Найти |
| Нью-Йорк - Провиденс | 17:55 | Ньюарк Либерти | UA 4964 | | Найти |
| Нью-Йорк - Нантакет | 16:59 | Ла Гуардиа | AA 4635 | | Найти |
| Нью-Йорк - Палм-Спрингс | 02:00 | Ньюарк Либерти | UA 2412 | 01.05.2026 | от 17 794 ₽ |
| Нью-Йорк - Хартфорд | 21:55 | Ла Гуардиа | WN 4605 | 22.04.2026 | от 11 207 ₽ |
| Нью-Йорк - Оклахома-Сити | 23:40 | Ньюарк Либерти | UA 3522 | | Найти |
| Нью-Йорк - Луисвилл | 16:55 | Ньюарк Либерти | UA 4011 | 01.05.2026 | от 8 994 ₽ |
| Нью-Йорк - Корпус-Кристи | 12:35 | Ньюарк Либерти | WN 4073 | 28.05.2026 | от 16 527 ₽ |
| Нью-Йорк - Лексингтон | 04:55 | Ла Гуардиа | DL 5392 | | Найти |
| Нью-Йорк - Олбани | 01:29 | Ньюарк Либерти | UA 4888 | | Найти |
| Нью-Йорк - Пенсакола | 18:15 | Ньюарк Либерти | UA 3615 | 27.05.2026 | от 6 532 ₽ |
| Нью-Йорк - Эль-Пасо | 13:15 | Ньюарк Либерти | WN 1021 | | Найти |
| Нью-Йорк - Ки-Уэст | 15:55 | Ньюарк Либерти | UA 3516 | 28.04.2026 | от 7 721 ₽ |
| Нью-Йорк - Ноксвилл | 02:30 | Ньюарк Либерти | UA 4404 | 30.05.2026 | от 6 292 ₽ |
| Нью-Йорк - Милуоки | 21:55 | Ла Гуардиа | DL 3967 | 24.08.2026 | от 11 032 ₽ |
| Нью-Йорк - Шарлотсвилл | 17:35 | Ла Гуардиа | AA 3637 | | Найти |
| Нью-Йорк - Акрон | 19:37 | Ньюарк Либерти | UA 4957 | | Найти |
| Нью-Йорк - Фарго | 15:38 | Ньюарк Либерти | UA 4289 | | Найти |
| Нью-Йорк - Лаббок | 17:30 | Ла Гуардиа | WN 2426 | | Найти |
| Нью-Йорк - Гаррисберг | 00:30 | Ньюарк Либерти | UA 5019 | | Найти |
| Нью-Йорк - Шривпорт | 20:59 | Ла Гуардиа | UA 6331 | | Найти |
| Нью-Йорк - Бангор | 17:50 | Ньюарк Либерти | UA 5014 | 22.06.2026 | от 16 386 ₽ |
| Нью-Йорк - Санта-Барбара | 22:00 | Ла Гуардиа | UA 2110 | 03.09.2026 | от 11 506 ₽ |
| Нью-Йорк - Берлингтон | 14:45 | Ньюарк Либерти | UA 4945 | 15.06.2026 | от 13 530 ₽ |
| Нью-Йорк - Роанок | 18:40 | Ла Гуардиа | AA 3546 | | Найти |
| Нью-Йорк - Талса | 14:55 | Ла Гуардиа | WN 805 | | Найти |
| Нью-Йорк - Бербанк | 15:00 | Кеннеди | B6 2359 | 10.06.2026 | от 9 960 ₽ |
| Нью-Йорк - Мартас-Винъярд | 20:58 | Кеннеди | B6 1438 | 30.05.2026 | от 25 438 ₽ |
| Нью-Йорк - Медфорд | 22:41 | Ньюарк Либерти | UA 663 | 07.05.2026 | от 17 076 ₽ |
| Нью-Йорк - Гринсборо | 04:40 | Ньюарк Либерти | UA 4143 | 25.04.2026 | от 16 923 ₽ |
| Нью-Йорк - Хейден | 16:17 | Ньюарк Либерти | UA 1267 | | Найти |
| Нью-Йорк - Амарилло | 17:30 | Ла Гуардиа | WN 263 | | Найти |
| Нью-Йорк - Траверс-Сити | 16:59 | Ньюарк Либерти | UA 4159 | | Найти |
| Нью-Йорк - Бозмен | 15:30 | Ньюарк Либерти | UA 2302 | 16.06.2026 | от 13 149 ₽ |
| Нью-Йорк - Чаттануга | 17:45 | Ла Гуардиа | DL 3490 | | Найти |
| Баку - Нью-Йорк | 04:00 | им. Гейдара Алиева | J2 101 | 14.05.2026 | от 27 985 ₽ |
| Прага - Нью-Йорк | 14:30 | имени Вацлава Гавела | DL 211 | 24.04.2026 | от 27 621 ₽ |
| Прага - Филадельфия | 12:20 | имени Вацлава Гавела | AA 53 | | Найти |
| Ташкент - Нью-Йорк | 04:10 | Ташкент | HY 101 | 19.09.2026 | от 38 990 ₽ |
| Париж - Нью-Йорк | 10:45 | Шарль де Голль | UA 56 | 05.11.2026 | от 17 425 ₽ |
| Париж - Лос-Анджелес | 16:40 | Шарль де Голль | DY 7097 | 19.06.2026 | от 27 901 ₽ |
| Париж - Майами | 14:40 | Шарль де Голль | AF 90 | 26.05.2026 | от 25 080 ₽ |
| Париж - Чикаго | 12:15 | Шарль де Голль | UA 986 | 09.05.2026 | от 29 306 ₽ |
| Париж - Сан-Франциско | 14:30 | Шарль де Голль | DY 7079 | 02.05.2026 | от 29 231 ₽ |
| Париж - Бостон | 19:20 | Шарль де Голль | DY 7149 | 21.05.2026 | от 25 725 ₽ |
| Париж - Вашингтон | 13:25 | Шарль де Голль | UA 914 | 18.06.2026 | от 27 954 ₽ |
| Париж - Сиэтл | 14:10 | Шарль де Голль | AF 338 | 28.12.2026 | от 49 066 ₽ |
| Париж - Атланта | 10:15 | Шарль де Голль | DL 83 | 26.05.2026 | от 32 057 ₽ |
| Париж - Орландо | 12:20 | Шарль де Голль | LY 35 | 23.09.2026 | от 28 927 ₽ |
| Париж - Миннеаполис | 11:15 | Шарль де Голль | DL 43 | | Найти |
| Париж - Шарлотт | 11:30 | Шарль де Голль | AA 787 | | Найти |
| Париж - Денвер | 17:20 | Шарль де Голль | DY 7175 | 31.05.2026 | от 45 935 ₽ |
| Париж - Филадельфия | 11:30 | Шарль де Голль | AA 755 | | Найти |
| Париж - Детройт | 16:40 | Шарль де Голль | AF 378 | 23.05.2026 | от 23 450 ₽ |
| Париж - Хьюстон | 11:10 | Шарль де Голль | AF 636 | 07.07.2026 | от 43 247 ₽ |
| Париж - Даллас | 12:25 | Шарль де Голль | AA 49 | 24.05.2026 | от 35 734 ₽ |
| Париж - Роли | 12:50 | Шарль де Голль | DL 231 | 09.06.2026 | от 31 594 ₽ |
| Париж - Солт-Лейк-Сити | 11:10 | Шарль де Голль | DL 221 | 10.05.2026 | от 31 149 ₽ |
| Париж - Цинциннати | 11:10 | Шарль де Голль | DL 229 | 18.06.2026 | от 36 950 ₽ |
| Париж - Индианаполис | 14:10 | Шарль де Голль | DL 501 | | Найти |
| Париж - Ньюарк | 12:15 | Шарль де Голль | UA 56 | | Найти |
| Варшава - Нью-Йорк | 13:25 | им. Фредерика Шопена | LO 6 | 17.06.2026 | от 23 399 ₽ |
| Варшава - Лос-Анджелес | 12:20 | им. Фредерика Шопена | LO 21 | 07.05.2026 | от 28 844 ₽ |
| Варшава - Майами | 13:05 | им. Фредерика Шопена | LO 29 | 05.05.2026 | от 28 714 ₽ |
| Варшава - Чикаго | 13:35 | им. Фредерика Шопена | LO 1 | 29.09.2026 | от 32 624 ₽ |
| Варшава - Ньюарк | 15:05 | им. Фредерика Шопена | LO 11 | | Найти |
| Дубай - Нью-Йорк | 07:30 | Дубай | EK 201 | 20.06.2026 | от 26 112 ₽ |
| Дубай - Лос-Анджелес | 07:55 | Дубай | EK 215 | 10.09.2026 | от 44 494 ₽ |
| Дубай - Майами | 01:10 | Дубай | EK 213 | 02.06.2026 | от 33 910 ₽ |
| Дубай - Чикаго | 08:55 | Дубай | EK 235 | 09.05.2026 | от 36 012 ₽ |
| Дубай - Сан-Франциско | 08:10 | Дубай | EK 225 | 17.06.2026 | от 42 073 ₽ |
| Дубай - Бостон | 07:15 | Дубай | EK 237 | 16.06.2026 | от 39 109 ₽ |
| Дубай - Вашингтон | 01:20 | Дубай | EK 231 | 16.06.2026 | от 39 407 ₽ |
| Дубай - Сиэтл | 08:55 | Дубай | EK 229 | 30.05.2026 | от 69 152 ₽ |
| Дубай - Орландо | 01:50 | Дубай | EK 219 | 24.04.2026 | от 44 323 ₽ |
| Дубай - Хьюстон | 08:35 | Дубай | EK 211 | 19.05.2026 | от 39 738 ₽ |
| Дубай - Даллас | 01:50 | Дубай | EK 221 | 19.05.2026 | от 35 654 ₽ |
| Дубай - Ньюарк | 02:00 | Дубай | EK 223 | | Найти |
| Рим - Нью-Йорк | 19:05 | Фьюмичино | DY 7193 | 15.05.2026 | от 21 721 ₽ |
| Рим - Лос-Анджелес | 11:10 | Фьюмичино | DY 7113 | 06.05.2026 | от 28 283 ₽ |
| Рим - Майами | 11:20 | Фьюмичино | AZ 630 | 20.05.2026 | от 27 975 ₽ |
| Рим - Чикаго | 12:05 | Фьюмичино | AA 111 | 12.05.2026 | от 29 689 ₽ |
| Рим - Сан-Франциско | 12:05 | Фьюмичино | DY 7077 | 10.06.2026 | от 32 935 ₽ |
| Рим - Бостон | 14:35 | Фьюмичино | DY 7141 | 28.09.2026 | от 33 237 ₽ |
| Рим - Вашингтон | 10:45 | Фьюмичино | UA 43 | 04.06.2026 | от 31 727 ₽ |
| Рим - Атланта | 10:45 | Фьюмичино | DL 63 | 11.05.2026 | от 38 417 ₽ |
| Рим - Шарлотт | 12:15 | Фьюмичино | AA 721 | 10.07.2026 | от 54 891 ₽ |
| Рим - Филадельфия | 12:50 | Фьюмичино | AA 719 | 06.10.2026 | от 36 907 ₽ |
| Рим - Детройт | 12:15 | Фьюмичино | DL 237 | | Найти |
| Рим - Даллас | 10:15 | Фьюмичино | AA 239 | 24.04.2026 | от 34 860 ₽ |
| Милан - Нью-Йорк | 17:10 | Мальпенса | EK 205 | 20.05.2026 | от 21 024 ₽ |
| Милан - Лос-Анджелес | 14:00 | Мальпенса | IG 943 | 26.10.2026 | от 28 501 ₽ |
| Милан - Майами | 13:55 | Мальпенса | IG 969 | 19.05.2026 | от 28 040 ₽ |
| Милан - Сан-Франциско | 14:35 | Мальпенса | IG 937 | 28.04.2026 | от 32 874 ₽ |
| Милан - Атланта | 12:15 | Мальпенса | DL 175 | 25.06.2026 | от 37 691 ₽ |
| Милан - Ньюарк | 12:10 | Мальпенса | UA 18 | | Найти |
| Пекин - Нью-Йорк | 04:05 | Пекин | CA 819 | 13.05.2026 | от 36 394 ₽ |
| Пекин - Лос-Анджелес | 07:00 | Пекин | CA 887 | 19.05.2026 | от 33 757 ₽ |
| Пекин - Чикаго | 08:40 | Пекин | HU 497 | 21.05.2026 | от 49 302 ₽ |
| Пекин - Сан-Франциско | 11:00 | Пекин | CA 985 | 04.05.2026 | от 32 675 ₽ |
| Пекин - Бостон | 08:55 | Пекин | HU 481 | | Найти |
| Пекин - Вашингтон | 13:25 | Пекин | UA 808 | 03.05.2026 | от 50 381 ₽ |
| Пекин - Сиэтл | 10:40 | Пекин | HU 495 | 21.05.2026 | от 34 963 ₽ |
| Пекин - Лас-Вегас | 20:45 | Пекин | HU 7969 | 15.06.2026 | от 38 726 ₽ |
| Пекин - Детройт | 14:00 | Пекин | DL 188 | | Найти |
| Пекин - Хьюстон | 02:40 | Пекин | CA 885 | 26.07.2026 | от 72 072 ₽ |
| Пекин - Гонолулу | 20:30 | Пекин | CA 837 | 28.04.2026 | от 33 636 ₽ |
| Пекин - Даллас | 11:10 | Пекин | AA 262 | 19.05.2026 | от 41 607 ₽ |
| Пекин - Ньюарк | 03:40 | Пекин | CA 819 | | Найти |
| Амстердам - Нью-Йорк | 14:25 | Схипхол | KL 641 | 14.10.2026 | от 32 929 ₽ |
| Амстердам - Лос-Анджелес | 10:50 | Схипхол | KL 601 | 20.05.2026 | от 37 308 ₽ |
| Амстердам - Майами | 11:55 | Схипхол | KL 627 | 12.05.2026 | от 37 175 ₽ |
| Амстердам - Чикаго | 13:25 | Схипхол | KL 611 | 04.05.2026 | от 36 134 ₽ |
| Амстердам - Сан-Франциско | 10:50 | Схипхол | KL 605 | 12.06.2026 | от 45 426 ₽ |
| Амстердам - Бостон | 18:00 | Схипхол | KL 617 | 02.10.2026 | от 36 830 ₽ |
| Амстердам - Вашингтон | 14:00 | Схипхол | KL 651 | | Найти |
| Амстердам - Сиэтл | 11:20 | Схипхол | DL 143 | | Найти |
| Амстердам - Атланта | 09:35 | Схипхол | DL 71 | 06.06.2026 | от 36 450 ₽ |
| Амстердам - Орландо | 11:20 | Схипхол | OR 317 | 07.10.2026 | от 42 965 ₽ |
| Амстердам - Миннеаполис | 10:55 | Схипхол | KL 655 | 27.06.2026 | от 60 205 ₽ |
| Амстердам - Лас-Вегас | 14:30 | Схипхол | KL 635 | 24.04.2026 | от 48 339 ₽ |
| Амстердам - Филадельфия | 11:55 | Схипхол | AA 203 | | Найти |
| Амстердам - Детройт | 10:20 | Схипхол | DL 133 | 18.06.2026 | от 40 483 ₽ |
| Амстердам - Тампа | 14:20 | Схипхол | DL 77 | 26.05.2026 | от 34 313 ₽ |
| Амстердам - Хьюстон | 10:50 | Схипхол | KL 661 | 30.04.2026 | от 40 254 ₽ |
| Амстердам - Сакраменто | 15:50 | Схипхол | UA 969 | | Найти |
| Амстердам - Даллас | 11:25 | Схипхол | AA 221 | 08.06.2026 | от 43 997 ₽ |
| Амстердам - Портленд | 11:00 | Схипхол | DL 179 | 15.10.2026 | от 55 244 ₽ |
| Амстердам - Солт-Лейк-Сити | 18:00 | Схипхол | KL 609 | | Найти |
| Амстердам - Ньюарк | 12:00 | Схипхол | UA 71 | | Найти |
| Берлин - Нью-Йорк | 10:40 | Тегель | UA 963 | 16.11.2026 | от 23 404 ₽ |
| Берлин - Филадельфия | 11:10 | Тегель | AA 65 | 07.10.2026 | от 26 242 ₽ |
| Берлин - Ньюарк | 10:50 | Тегель | UA 963 | | Найти |
| Франкфурт-на-Майне - Нью-Йорк | 12:20 | Франкфурт-на-Майне | UA 961 | 01.06.2026 | от 28 334 ₽ |
| Франкфурт-на-Майне - Лос-Анджелес | 11:30 | Франкфурт-на-Майне | LH 456 | 05.05.2026 | от 35 488 ₽ |
| Франкфурт-на-Майне - Майами | 11:45 | Франкфурт-на-Майне | LH 462 | 08.09.2026 | от 33 092 ₽ |
| Франкфурт-на-Майне - Чикаго | 11:45 | Франкфурт-на-Майне | LH 430 | 04.05.2026 | от 30 079 ₽ |
| Франкфурт-на-Майне - Сан-Франциско | 11:20 | Франкфурт-на-Майне | LH 454 | 09.06.2026 | от 32 155 ₽ |
| Франкфурт-на-Майне - Бостон | 14:05 | Франкфурт-на-Майне | LH 422 | 30.04.2026 | от 38 421 ₽ |
| Франкфурт-на-Майне - Вашингтон | 13:20 | Франкфурт-на-Майне | UA 988 | 01.05.2026 | от 34 524 ₽ |
| Франкфурт-на-Майне - Сиэтл | 11:45 | Франкфурт-на-Майне | LH 490 | 05.05.2026 | от 33 288 ₽ |
| Франкфурт-на-Майне - Атланта | 12:35 | Франкфурт-на-Майне | DL 15 | 25.10.2026 | от 40 806 ₽ |
| Франкфурт-на-Майне - Орландо | 14:55 | Франкфурт-на-Майне | LH 464 | 19.05.2026 | от 34 061 ₽ |
| Франкфурт-на-Майне - Миннеаполис | 16:20 | Франкфурт-на-Майне | DE 2010 | 14.08.2026 | от 42 149 ₽ |
| Франкфурт-на-Майне - Лас-Вегас | 10:30 | Франкфурт-на-Майне | DE 2062 | 18.06.2026 | от 41 542 ₽ |
| Франкфурт-на-Майне - Шарлотт | 10:20 | Франкфурт-на-Майне | AA 705 | 08.06.2026 | от 33 871 ₽ |
| Франкфурт-на-Майне - Денвер | 12:05 | Франкфурт-на-Майне | UA 181 | | Найти |
| Франкфурт-на-Майне - Филадельфия | 14:10 | Франкфурт-на-Майне | LH 426 | 07.10.2026 | от 32 209 ₽ |
| Франкфурт-на-Майне - Детройт | 11:40 | Франкфурт-на-Майне | LH 442 | 14.06.2026 | от 37 926 ₽ |
| Франкфурт-на-Майне - Тампа | 14:40 | Франкфурт-на-Майне | LH 482 | 27.05.2026 | от 37 828 ₽ |
| Франкфурт-на-Майне - Хьюстон | 11:00 | Франкфурт-на-Майне | LH 440 | 22.06.2026 | от 38 221 ₽ |
| Франкфурт-на-Майне - Сан-Диего | 11:00 | Франкфурт-на-Майне | LH 466 | | Найти |
| Франкфурт-на-Майне - Даллас | 11:55 | Франкфурт-на-Майне | AA 71 | 27.05.2026 | от 30 684 ₽ |
| Франкфурт-на-Майне - Питтсбург | 13:10 | Франкфурт-на-Майне | DE 2098 | | Найти |
