| Откуда-Куда | Кол-во пересадок | Вылет | Прилет | Аэропорт прилета | Дата | Цена |
| Москва - Санкт-Петербург | прямой | 06:40 | 07:50 | Пулково | 27.01.2026 | от 1 940 ₽ |
| Москва - Тель-Авив | прямой | 01:30 | 05:40 | Бен Гурион | 16.03.2026 | от 11 725 ₽ |
| Москва - Стамбул | прямой | 05:45 | 08:35 | Ататюрк | 22.01.2026 | от 4 085 ₽ |
| Москва - Симферополь (Крым) | прямой | 13:00 | 15:10 | Симферополь | | Найти |
| Москва - Краснодар | прямой | 10:50 | 12:50 | Пашковский | 03.02.2026 | от 4 154 ₽ |
| Москва - Киев | 1 | 16:55 | 20:40 | Жуляны | | Найти |
| Москва - Анталья | прямой | 08:40 | 11:20 | Анталья | 22.01.2026 | от 5 003 ₽ |
| Москва - Барселона | прямой | 03:35 | 07:40 | Эль-Прат | 11.03.2026 | от 11 732 ₽ |
| Москва - Нью-Йорк | прямой | 09:20 | 19:15 | Кеннеди | 26.02.2026 | от 34 417 ₽ |
| Москва - Баку | прямой | 13:50 | 16:40 | им. Гейдара Алиева | 17.02.2026 | от 7 345 ₽ |
| Москва - Прага | прямой | 17:05 | 19:50 | имени Вацлава Гавела | 10.02.2026 | от 8 679 ₽ |
| Москва - Ташкент | прямой | 09:20 | 13:00 | Ташкент | 24.01.2026 | от 4 084 ₽ |
| Москва - Бангкок | прямой | 18:40 | 03:30 | Суварнабхуми | 24.02.2026 | от 18 928 ₽ |
| Москва - Екатеринбург | прямой | 10:20 | 12:25 | Кольцово | 28.01.2026 | от 3 161 ₽ |
| Москва - Ереван | прямой | 16:05 | 18:40 | Звартноц | 14.02.2026 | от 5 115 ₽ |
| Москва - Одесса | 1 | 07:05 | 11:40 | Одесса | | Найти |
| Москва - Париж | прямой | 11:35 | 15:00 | Орли | 28.01.2026 | от 10 561 ₽ |
| Москва - Варшава | прямой | 10:40 | 12:45 | им. Фредерика Шопена | 11.03.2026 | от 12 679 ₽ |
| Москва - Ашхабад | прямой | 00:15 | 03:55 | Ашхабад | 19.10.2026 | от 15 946 ₽ |
| Москва - Ростов-на-Дону | прямой | 10:00 | 11:45 | Платов | | Найти |
| Москва - Шарм-эль-Шейх | 1 | 14:00 | 23:50 | Офира | 28.01.2026 | от 8 047 ₽ |
| Москва - Дубай | прямой | 15:40 | 20:35 | Дубай | 22.01.2026 | от 5 007 ₽ |
| Москва - Рим | прямой | 11:40 | 15:10 | Фьюмичино | 31.01.2026 | от 9 601 ₽ |
| Москва - Львов | 1 | 07:05 | 11:30 | Львов | | Найти |
| Москва - Ларнака | прямой | 08:00 | 10:55 | Ларнака | 23.01.2026 | от 6 517 ₽ |
| Москва - Милан | прямой | 10:25 | 14:00 | Мальпенса | 14.02.2026 | от 10 236 ₽ |
| Москва - Тиват | прямой | 10:10 | 13:15 | Тиват | 25.01.2026 | от 14 853 ₽ |
| Москва - Пекин | прямой | 21:55 | 05:05 | Пекин | 16.02.2026 | от 14 033 ₽ |
| Москва - Амстердам | прямой | 05:40 | 09:05 | Схипхол | 05.02.2026 | от 12 574 ₽ |
| Москва - Пхукет | прямой | 06:15 | 15:15 | Пхукет | 17.03.2026 | от 19 906 ₽ |
| Москва - Бургас | прямой | 08:20 | 10:50 | Бургас | 29.01.2026 | от 21 541 ₽ |
| Москва - Новосибирск | прямой | 18:40 | 22:10 | Толмачёво | 22.01.2026 | от 4 264 ₽ |
| Москва - Берлин | прямой | 11:55 | 14:35 | Тегель | 31.01.2026 | от 9 236 ₽ |
| Москва - Франкфурт-на-Майне | прямой | 06:05 | 09:30 | Франкфурт-на-Майне | 28.01.2026 | от 9 327 ₽ |
| Москва - Алматы | прямой | 00:55 | 05:10 | Алматы | 28.01.2026 | от 7 991 ₽ |
| Москва - Бали (Денпасар) | прямой | 01:40 | 14:00 | Нгура-Раи | 10.03.2026 | от 26 880 ₽ |
| Москва - Гавана | прямой | 07:10 | 19:40 | им. Хосе Марти | 05.04.2026 | от 36 112 ₽ |
| Москва - Калининград | прямой | 18:30 | 20:20 | Храброво | 23.01.2026 | от 3 261 ₽ |
| Москва - Нур-Султан (Астана) | прямой | 23:30 | 02:40 | Астана | 28.01.2026 | от 7 531 ₽ |
| Москва - Тенерифе | прямой | 12:15 | 19:35 | Тенерифе Южный | 24.03.2026 | от 12 185 ₽ |
| Москва - Лондон | прямой | 16:00 | 19:50 | Хитроу | 25.02.2026 | от 10 460 ₽ |
| Москва - Алания | прямой | 03:25 | 07:00 | Газипаша | 16.02.2026 | от 7 215 ₽ |
| Москва - Кутаиси | прямой | 07:00 | 09:30 | Кутаиси | 02.02.2026 | от 7 346 ₽ |
| Москва - Подгорица | 1 | 07:50 | 13:30 | Подгорица | 28.01.2026 | от 11 638 ₽ |
| Москва - Тбилиси | прямой | 20:40 | 22:55 | Имени Шота Руставели | 26.01.2026 | от 8 337 ₽ |
| Москва - Сеул | прямой | 20:45 | 05:10 | Инчхон | 27.01.2026 | от 18 207 ₽ |
| Москва - Лос-Анджелес | прямой | 12:00 | 00:15 | Лос-Анджелес | 11.02.2026 | от 37 826 ₽ |
| Москва - Афины | прямой | 05:20 | 08:30 | Элефтериос Веницелос | 28.01.2026 | от 10 411 ₽ |
| Москва - Коломбо | прямой | 21:40 | 05:40 | Бандаранаике | 22.01.2026 | от 17 636 ₽ |
| Москва - Вена | прямой | 05:00 | 07:50 | Швехат | 11.05.2026 | от 10 815 ₽ |
| Москва - Майами | прямой | 11:00 | 23:15 | Майами | 27.02.2026 | от 37 509 ₽ |
| Москва - Лиссабон | прямой | 07:20 | 13:10 | Лиссабон | 25.03.2026 | от 13 383 ₽ |
| Москва - Анапа | прямой | 06:50 | 08:40 | Витязево | 28.01.2026 | от 7 000 ₽ |
| Москва - Будапешт | прямой | 10:05 | 12:40 | им. Ференца Листа | 28.01.2026 | от 9 995 ₽ |
| Москва - Салоники | прямой | 03:50 | 06:50 | Салоники | 22.01.2026 | от 13 788 ₽ |
| Москва - Мюнхен | прямой | 06:50 | 10:00 | им. Франца Йозефа Штрауса | 28.01.2026 | от 8 950 ₽ |
| Москва - Сургут | прямой | 14:00 | 17:00 | Сургут | 28.01.2026 | от 4 109 ₽ |
| Москва - Сочи | прямой | 10:05 | 12:00 | Адлер | 11.10.2026 | от 3 454 ₽ |
| Москва - Батуми | прямой | 11:20 | 13:50 | Батуми | 28.01.2026 | от 6 911 ₽ |
| Москва - Белград | прямой | 04:10 | 07:00 | Белград | 26.02.2026 | от 12 608 ₽ |
| Москва - Дели | прямой | 18:50 | 00:50 | им. Индиры Ганди | 28.01.2026 | от 11 965 ₽ |
| Москва - Рига | прямой | 04:50 | 06:30 | Рига | 26.03.2026 | от 16 707 ₽ |
| Москва - Самара | прямой | 03:35 | 04:45 | Курумоч | 24.01.2026 | от 2 496 ₽ |
| Москва - Мадрид | прямой | 00:25 | 05:30 | Барахас | 05.02.2026 | от 10 289 ₽ |
| Москва - Варна | прямой | 11:50 | 14:20 | Варна | 30.01.2026 | от 13 478 ₽ |
| Москва - Вильнюс | прямой | 21:15 | 22:55 | Вильнюс | 10.02.2026 | от 15 671 ₽ |
| Москва - Минеральные Воды | прямой | 10:50 | 12:50 | Минеральные Воды | 25.01.2026 | от 2 660 ₽ |
| Москва - Брюссель | прямой | 08:15 | 11:50 | Брюссель | 27.01.2026 | от 10 532 ₽ |
| Москва - Ницца | прямой | 18:00 | 21:55 | Кот Д'Азур | 27.01.2026 | от 11 850 ₽ |
| Москва - Гоа | 1 | 10:25 | 21:10 | Даболим | 11.04.2026 | от 13 613 ₽ |
| Москва - Шанхай | прямой | 09:30 | 18:15 | Пудун | 25.01.2026 | от 13 919 ₽ |
| Москва - Гуанчжоу | прямой | 21:10 | 06:10 | Байюн | 02.02.2026 | от 14 250 ₽ |
| Москва - Красноярск | прямой | 20:15 | 00:50 | Емельяново | 28.01.2026 | от 5 157 ₽ |
| Москва - Мале | прямой | 21:55 | 06:40 | Мале | 25.01.2026 | от 20 776 ₽ |
| Москва - Венеция | прямой | 12:00 | 15:20 | Марко Поло | 25.02.2026 | от 9 737 ₽ |
| Москва - Токио | прямой | 17:15 | 02:35 | Нарита | 06.02.2026 | от 18 752 ₽ |
| Москва - Ираклион (Крит) | прямой | 04:00 | 07:50 | Н.Казантзакис | 02.02.2026 | от 12 589 ₽ |
| Москва - Абу-Даби | прямой | 12:30 | 17:40 | Абу-Даби | 28.01.2026 | от 4 155 ₽ |
| Москва - Харьков | 1 | 17:05 | 21:15 | Харьков | | Найти |
| Москва - Хошимин | прямой | 19:30 | 05:00 | Хошимин | 11.03.2026 | от 20 969 ₽ |
| Москва - Чикаго | 1 | 04:25 | 18:35 | О'Хара | 18.03.2026 | от 38 961 ₽ |
| Москва - Мурманск | прямой | 07:15 | 09:35 | Мурманск | 13.04.2026 | от 3 154 ₽ |
| Москва - Стокгольм | прямой | 11:25 | 13:35 | Арланда | 04.02.2026 | от 11 457 ₽ |
| Москва - Аликанте | прямой | 11:00 | 16:10 | Аликанте | 31.01.2026 | от 12 824 ₽ |
| Москва - Кишинёв | 1 | 04:15 | 12:25 | Кишинёв | 22.01.2026 | от 10 155 ₽ |
| Москва - Нижний Новгород | прямой | 19:20 | 20:15 | Стригино | 28.01.2026 | от 3 678 ₽ |
| Москва - Челябинск | прямой | 17:55 | 20:15 | Баландино | 28.01.2026 | от 3 762 ₽ |
| Москва - Уфа | прямой | 04:10 | 05:55 | Уфа | 28.01.2026 | от 1 354 ₽ |
| Москва - Тюмень | прямой | 06:40 | 09:00 | Рощино | 28.01.2026 | от 2 154 ₽ |
| Москва - Бейрут | прямой | 21:15 | 01:10 | Бейрут | 26.01.2026 | от 7 539 ₽ |
| Москва - Каир | прямой | 00:05 | 04:35 | Каир | 23.01.2026 | от 10 850 ₽ |
| Москва - Измир | прямой | 03:05 | 06:15 | Аднан Мендерес | 22.01.2026 | от 7 553 ₽ |
| Москва - Тирана | 1 | 06:30 | 13:20 | Ринас | 28.01.2026 | от 9 358 ₽ |
| Москва - София | прямой | 19:05 | 22:00 | София | 28.01.2026 | от 9 587 ₽ |
| Москва - Бишкек | прямой | 09:15 | 13:15 | Манас | 22.01.2026 | от 10 867 ₽ |
| Москва - Малага | прямой | 18:00 | 23:30 | Малага | 26.01.2026 | от 13 912 ₽ |
| Москва - Душанбе | прямой | 00:10 | 04:00 | Душанбе | 28.01.2026 | от 9 752 ₽ |
| Москва - Хельсинки | прямой | 10:00 | 11:40 | Вантаа | 13.02.2026 | от 13 957 ₽ |
| Москва - Торонто | 1 | 04:45 | 18:50 | Пирсон | 04.03.2026 | от 32 831 ₽ |
| Москва - Новый Уренгой | прямой | 01:30 | 04:30 | Новый Уренгой | 25.01.2026 | от 10 234 ₽ |
| Москва - Запорожье | 1 | 07:55 | 14:15 | Запорожье | | Найти |
| Москва - Женева | прямой | 08:55 | 12:40 | Женева | 28.01.2026 | от 8 275 ₽ |
| Москва - Тунис | 1 | 05:00 | 12:00 | Карфаген | 26.01.2026 | от 16 593 ₽ |
| Москва - Пунта-Кана | прямой | 05:20 | 17:55 | Пунта Кана | 23.03.2026 | от 42 508 ₽ |
| Москва - Пальма-де-Мальйорка | прямой | 13:30 | 18:10 | Пальма-де-Майорка | 19.02.2026 | от 13 710 ₽ |
| Москва - Римини | прямой | 05:25 | 08:40 | Федерико Феллини | 27.02.2026 | от 12 354 ₽ |
| Москва - Клайпеда | прямой | 09:00 | 11:05 | Паланга | 10.02.2026 | от 17 214 ₽ |
| Москва - Сан-Франциско | 1 | 05:25 | 22:45 | Сан-Франциско | 15.03.2026 | от 42 313 ₽ |
| Москва - Цюрих | прямой | 17:30 | 21:00 | Цюрих | 27.01.2026 | от 9 122 ₽ |
| Москва - Гонконг | прямой | 19:20 | 04:45 | Гонконг (международный) | 29.01.2026 | от 17 054 ₽ |
| Москва - Бостон | 1 | 05:25 | 18:55 | Логан | 07.02.2026 | от 35 384 ₽ |
| Москва - Мальта | прямой | 04:10 | 08:20 | Мальта | 22.01.2026 | от 14 961 ₽ |
| Москва - Куала-Лумпур | 1 | 16:45 | 06:00 | Куала-Лумпур | 01.02.2026 | от 22 334 ₽ |
| Москва - Валенсия | прямой | 09:00 | 13:55 | Валенсия | 01.02.2026 | от 12 227 ₽ |
| Москва - Гамбург | прямой | 11:30 | 14:15 | Гамбург | 28.01.2026 | от 7 834 ₽ |
| Москва - Сингапур | прямой | 15:05 | 01:20 | Чанги | 28.01.2026 | от 21 876 ₽ |
| Москва - Рио-де-Жанейро | 1 | 05:25 | 23:10 | Галеан | 04.03.2026 | от 50 408 ₽ |
| Москва - Тегеран | прямой | 11:00 | 14:30 | имени Имама Хомейни | 23.02.2026 | от 10 155 ₽ |
| Москва - Дюссельдорф | прямой | 07:35 | 10:55 | Дюссельдорф | 28.01.2026 | от 9 263 ₽ |
| Москва - Никосия | 1 | 09:50 | 16:15 | Эрджан | 28.01.2026 | от 6 779 ₽ |
| Москва - Таллин | прямой | 18:05 | 19:50 | Юлемисте | 09.02.2026 | от 13 225 ₽ |
| Москва - Краков | 1 | 05:50 | 10:35 | Краков | 28.01.2026 | от 11 475 ₽ |
| Москва - Пермь | прямой | 00:40 | 02:40 | Большое Савино | 07.02.2026 | от 3 131 ₽ |
| Москва - Иркутск | прямой | 10:50 | 16:20 | Иркутск | 28.01.2026 | от 9 979 ₽ |
| Москва - Нижневартовск | прямой | 00:35 | 03:55 | Нижневартовск | 27.01.2026 | от 7 643 ₽ |
| Москва - Копенгаген | прямой | 10:20 | 13:05 | Каструп | 04.02.2026 | от 10 573 ₽ |
| Москва - Ганновер | прямой | 11:35 | 14:30 | Ганновер | 03.06.2026 | от 8 328 ₽ |
| Москва - Ханой | прямой | 19:00 | 03:55 | Нойбей | 04.03.2026 | от 20 008 ₽ |
| Москва - Даламан | прямой | 04:10 | 07:25 | Даламан | 28.01.2026 | от 7 912 ₽ |
| Москва - Омск | прямой | 23:15 | 02:20 | Омск | 22.01.2026 | от 4 754 ₽ |
| Москва - Вашингтон | прямой | 09:35 | 20:00 | Даллес | 28.01.2026 | от 39 354 ₽ |
| Москва - Амритсар | 1 | 16:50 | 02:20 | Раджа Санси | 14.03.2026 | от 20 520 ₽ |
| Москва - Анкара | прямой | 03:10 | 06:15 | Эсенбога | 12.02.2026 | от 6 420 ₽ |
| Москва - Волгоград | прямой | 12:45 | 14:20 | Гумрак | 22.01.2026 | от 2 092 ₽ |
| Москва - Канкун | прямой | 03:15 | 16:15 | Канкун | 28.01.2026 | от 41 542 ₽ |
| Москва - Загреб | прямой | 10:05 | 13:15 | Загреб | 28.01.2026 | от 11 265 ₽ |
| Москва - Владивосток | прямой | 15:40 | 23:55 | Кневичи | 29.01.2026 | от 16 173 ₽ |
| Москва - Геленджик | прямой | 06:45 | 08:40 | Геленджик | 18.02.2026 | от 7 765 ₽ |
| Москва - Осло | прямой | 18:25 | 21:05 | Осло | 17.02.2026 | от 13 463 ₽ |
| Москва - Бодрум | прямой | 04:10 | 07:45 | Милас | 28.01.2026 | от 6 737 ₽ |
| Москва - Амман | прямой | 16:00 | 20:20 | Квин Алия | 22.01.2026 | от 11 806 ₽ |
| Москва - Корфу | прямой | 04:00 | 07:20 | Иоанис Каподистриас | 18.05.2026 | от 14 641 ₽ |
| Москва - Манила | 1 | 16:15 | 06:00 | Ниной Акино | 05.02.2026 | от 22 227 ₽ |
| Москва - Катания | прямой | 14:00 | 16:45 | Фонтанаросса | 28.01.2026 | от 13 145 ₽ |
| Москва - Дубровник | прямой | 10:05 | 13:35 | Дубровник | 09.02.2026 | от 17 965 ₽ |
| Москва - Бухарест | прямой | 09:20 | 12:30 | Отопени | 04.02.2026 | от 8 660 ₽ |
| Москва - Воронеж | прямой | 17:25 | 18:30 | Чертовицкое | | Найти |
| Москва - Махачкала | прямой | 15:05 | 17:20 | Уйташ | 27.01.2026 | от 3 191 ₽ |
| Москва - Дублин | прямой | 19:35 | 00:00 | Дублин | 27.01.2026 | от 12 177 ₽ |
| Москва - Самуи | 1 | 18:30 | 06:55 | Кох-Самуи | 04.05.2026 | от 26 870 ₽ |
| Москва - Паттайя | 1 | 18:10 | 06:40 | Утапао | 09.05.2026 | от 26 514 ₽ |
| Москва - Кёльн | прямой | 08:10 | 11:25 | Кельн-Бонн | 28.01.2026 | от 9 975 ₽ |
| Москва - Пафос | прямой | 11:25 | 15:25 | Пафос | 10.04.2026 | от 13 056 ₽ |
| Москва - Сплит | прямой | 16:45 | 20:05 | Сплит | 28.01.2026 | от 16 580 ₽ |
| Москва - Неаполь | прямой | 10:55 | 14:50 | Каподичино | 02.02.2026 | от 9 427 ₽ |
| Москва - Доха | прямой | 23:55 | 04:50 | Доха | 22.01.2026 | от 13 340 ₽ |
| Москва - Родос | прямой | 03:10 | 07:00 | Родос | 30.01.2026 | от 14 519 ₽ |
| Москва - Порту | 1 | 09:05 | 16:55 | Порту | 28.01.2026 | от 15 056 ₽ |
| Москва - Нячанг | прямой | 21:35 | 07:40 | Камрань | 06.05.2026 | от 24 311 ₽ |
| Москва - Штутгарт | прямой | 10:55 | 14:15 | Штутгарт | 28.01.2026 | от 8 501 ₽ |
| Москва - Рейкьявик | прямой | 20:05 | 01:15 | Кефлавик | 27.01.2026 | от 17 544 ₽ |
| Москва - Ставрополь | прямой | 19:05 | 21:05 | Ставрополь | 28.01.2026 | от 2 754 ₽ |
| Москва - Сидней | 1 | 22:45 | 19:15 | Кингсфорд Смит | 03.03.2026 | от 30 555 ₽ |
| Москва - Днепр | 1 | 04:45 | 11:35 | Днепр | | Найти |
| Москва - Маэ | 1 | 20:35 | 08:50 | Маэ | 11.05.2026 | от 21 114 ₽ |
| Москва - Ивано-Франковск | 2 | 09:00 | 19:00 | Ивано-Франковск | | Найти |
| Москва - Караганда | прямой | 22:25 | 02:05 | Сары-Арка | 23.01.2026 | от 12 516 ₽ |
| Москва - Гданьск | 1 | 05:50 | 10:35 | имени Леха Валенсы | 28.01.2026 | от 13 373 ₽ |
| Москва - Мехико | 1 | 04:40 | 23:20 | Хуарес | 22.01.2026 | от 51 239 ₽ |
| Москва - Саратов | прямой | 16:35 | 18:10 | Саратов | 31.01.2026 | от 3 129 ₽ |
| Москва - Занзибар | 1 | 00:35 | 13:25 | Кисони | 25.01.2026 | от 30 882 ₽ |
| Москва - Барнаул | прямой | 00:30 | 04:30 | имени Г. С. Титова | 23.01.2026 | от 4 156 ₽ |
| Москва - Палермо | прямой | 08:25 | 12:25 | Пунта-Рейзи | 11.03.2026 | от 14 727 ₽ |
| Москва - Марсель | прямой | 03:30 | 07:30 | Марсель | 27.01.2026 | от 11 957 ₽ |
| Москва - Кемерово | прямой | 22:05 | 02:20 | Кемерово | 26.01.2026 | от 7 423 ₽ |
| Москва - Буэнос-Айрес | 1 | 15:00 | 10:05 | Министро Пистарини | 13.05.2026 | от 53 544 ₽ |
| Москва - Закинтос | 1 | 06:05 | 18:10 | Закинтос | 24.01.2026 | от 17 351 ₽ |
| Москва - Флоренция | 1 | 04:55 | 11:25 | Перетола | 28.01.2026 | от 16 289 ₽ |
| Москва - Касабланка | прямой | 09:05 | 14:40 | им. Мохаммеда V | | Найти |
| Москва - Ханты-Мансийск | прямой | 01:00 | 03:55 | Ханты-Мансийск | 01.02.2026 | от 5 687 ₽ |
| Москва - Ибица | прямой | 18:55 | 23:55 | Ибица | 28.01.2026 | от 15 702 ₽ |
| Москва - Эйлат | прямой | 09:45 | 14:00 | Рамон | | Найти |
| Москва - Архангельск | прямой | 00:05 | 02:00 | Талаги | 22.01.2026 | от 3 144 ₽ |
| Москва - Лима | 1 | 06:20 | 00:05 | имени Хорхе Чавеса | 08.03.2026 | от 47 356 ₽ |
| Москва - Атланта | 1 | 06:25 | 21:57 | Хартсфилд-Джэксон | 10.05.2026 | от 43 447 ₽ |
| Москва - Орландо | 1 | 12:05 | 03:53 | Орландо | 25.02.2026 | от 36 018 ₽ |
| Москва - Набережные Челны (Нижнекамск) | прямой | 11:05 | 12:40 | Бегишево | 28.01.2026 | от 2 087 ₽ |
| Москва - Миннеаполис | 1 | 06:20 | 21:08 | Сент-Пол | 11.03.2026 | от 51 853 ₽ |
| Москва - Ванкувер | 1 | 04:05 | 19:25 | Ванкувер | 03.04.2026 | от 39 280 ₽ |
| Москва - Лас-Вегас | 1 | 09:00 | 01:20 | Мак-Карен | 27.02.2026 | от 47 134 ₽ |
| Москва - Херсон | 2 | 11:50 | 19:35 | Херсон | | Найти |
| Москва - Монастир | прямой | 12:55 | 17:15 | Монастир | 29.01.2026 | от 21 570 ₽ |
| Москва - Монреаль | 1 | 05:45 | 19:45 | им. Пьера Элиота Трюдо | 22.01.2026 | от 34 387 ₽ |
| Москва - Оренбург | прямой | 05:00 | 06:50 | имени Ю. А. Гагарина | 22.01.2026 | от 3 916 ₽ |
| Москва - Астрахань | прямой | 07:05 | 09:15 | Астрахань | 24.01.2026 | от 3 129 ₽ |
| Москва - Вроцлав | 1 | 05:50 | 10:40 | Вроцлав | 24.01.2026 | от 12 245 ₽ |
| Москва - Костанай | прямой | 23:10 | 02:05 | Наримановка | 23.01.2026 | от 12 830 ₽ |
| Москва - Кальяри | прямой | 08:50 | 12:55 | Элмас | 10.02.2026 | от 16 517 ₽ |
| Москва - Бари | прямой | 09:10 | 12:40 | Бари | 28.01.2026 | от 12 207 ₽ |
| Москва - Лион | прямой | 08:45 | 12:45 | им. Сент-Экзюпери | 30.01.2026 | от 11 017 ₽ |
| Москва - Варадеро | прямой | 00:55 | 13:30 | Варадеро | 22.01.2026 | от 26 917 ₽ |
| Москва - Ульяновск | прямой | 16:40 | 18:10 | им.Н.Карамзина (Баратаевка) | 26.01.2026 | от 1 954 ₽ |
| Москва - Джакарта | 1 | 12:10 | 02:00 | Сукарно-Хатта | 28.01.2026 | от 22 921 ₽ |
| Москва - Томск | прямой | 00:55 | 05:00 | Богашёво | 28.01.2026 | от 6 388 ₽ |
| Москва - Сан-Паулу | 1 | 16:30 | 09:45 | Гуарульос | 17.03.2026 | от 45 644 ₽ |
| Москва - Маврикий | 1 | 22:05 | 12:55 | имени С. Рамгулама | 28.01.2026 | от 33 303 ₽ |
| Москва - Катманду | 1 | 16:50 | 03:35 | Катманду | 28.01.2026 | от 17 528 ₽ |
| Москва - Любляна | прямой | 09:20 | 12:30 | Любляна | 30.01.2026 | от 10 134 ₽ |
| Москва - Братислава | прямой | 14:35 | 17:10 | им. М. Р. Штефаника | 30.01.2026 | от 8 845 ₽ |
| Москва - Верона | прямой | 07:35 | 11:00 | Верона | 04.02.2026 | от 10 650 ₽ |
| Москва - Адана | 1 | 11:45 | 18:15 | Адана | | Найти |
| Москва - Лас-Пальмас | 1 | 04:50 | 14:30 | Гран-Канария | 27.02.2026 | от 13 073 ₽ |
| Москва - Мумбаи | прямой | 19:10 | 02:15 | Мумбаи | 30.01.2026 | от 11 330 ₽ |
| Москва - Окленд | 1 | 12:10 | 10:35 | Окленд | 16.05.2026 | от 41 203 ₽ |
| Москва - Найроби | 1 | 12:40 | 01:10 | Джомо Кеньятта | 28.01.2026 | от 18 585 ₽ |
| Москва - Сыктывкар | прямой | 07:10 | 09:00 | Сыктывкар | 27.01.2026 | от 5 891 ₽ |
| Москва - Шарлотт | 1 | 06:25 | 20:39 | Дуглас | 30.01.2026 | от 43 558 ₽ |
| Москва - Богота | 1 | 10:05 | 03:05 | Эльдорадо | 11.03.2026 | от 40 731 ₽ |
| Москва - Петропавловск-Камчатский | прямой | 16:45 | 01:05 | Елизово | 24.02.2026 | от 16 414 ₽ |
| Москва - Нюрнберг | 1 | 12:40 | 18:20 | Нюрнберг | 28.01.2026 | от 9 351 ₽ |
| Москва - Хабаровск | прямой | 18:40 | 02:15 | Хабаровск | 20.03.2026 | от 16 284 ₽ |
| Москва - Казань | прямой | 09:20 | 10:45 | Казань | 28.01.2026 | от 1 754 ₽ |
| Москва - Белгород | прямой | 16:40 | 17:40 | Белгород | | Найти |
| Москва - Грозный | прямой | 10:40 | 13:10 | Грозный | 28.01.2026 | от 4 377 ₽ |
| Москва - Магнитогорск | прямой | 00:55 | 03:15 | Магнитогорск | 27.01.2026 | от 8 486 ₽ |
| Москва - Шымкент | прямой | 22:00 | 01:50 | Шымкент | 30.01.2026 | от 10 140 ₽ |
| Москва - Денвер | 1 | 04:05 | 20:30 | Денвер | 06.03.2026 | от 45 591 ₽ |
| Москва - Лангкави | 1 | 12:10 | 04:15 | Лангкави | 01.02.2026 | от 24 511 ₽ |
| Москва - Фуншал | 1 | 06:15 | 16:00 | Мадейра (им. Криштиану Роналду) | 25.03.2026 | от 16 746 ₽ |
| Москва - Павлодар | прямой | 23:20 | 03:05 | Павлодар | | Найти |
| Москва - Санто-Доминго | 1 | 06:25 | 21:59 | Лас-Америкас | 04.03.2026 | от 48 905 ₽ |
| Москва - Ижевск | прямой | 09:00 | 10:35 | Ижевск | 28.01.2026 | от 4 499 ₽ |
| Москва - Ноябрьск | прямой | 03:05 | 06:20 | Ноябрьск | 14.03.2026 | от 11 301 ₽ |
| Москва - Бильбао | 1 | 06:05 | 13:30 | Бильбао | 01.02.2026 | от 9 810 ₽ |
| Москва - Усть-Каменогорск | прямой | 22:50 | 03:05 | Усть-Каменогорск | 28.01.2026 | от 12 028 ₽ |
| Москва - Новокузнецк | прямой | 21:20 | 01:35 | Спиченково | 28.01.2026 | от 7 050 ₽ |
| Москва - Кито | 1 | 03:50 | 22:10 | Марискаль Сукре | 09.03.2026 | от 43 840 ₽ |
| Москва - Пиза | прямой | 09:00 | 12:40 | Пиза | 31.01.2026 | от 11 233 ₽ |
| Москва - Фару | 1 | 05:45 | 14:30 | Фару | 23.01.2026 | от 12 456 ₽ |
| Москва - Скопье | 1 | 07:50 | 13:35 | Скопье | 27.01.2026 | от 10 308 ₽ |
| Москва - Филадельфия | 1 | 07:55 | 22:25 | Филадельфия (международный) | 30.03.2026 | от 43 286 ₽ |
| Москва - Санторини | 1 | 06:05 | 14:50 | Санторини | 15.05.2026 | от 15 984 ₽ |
| Москва - Детройт | 1 | 06:20 | 20:58 | Вайн | 05.03.2026 | от 43 464 ₽ |
| Москва - Гянджа | прямой | 06:30 | 09:15 | Гянджа | | Найти |
| Москва - Салехард | прямой | 03:15 | 06:00 | Салехард | 27.01.2026 | от 10 014 ₽ |
| Москва - Севилья | 1 | 10:25 | 18:30 | Севилья | 04.03.2026 | от 9 871 ₽ |
| Москва - Инсбрук | прямой | 12:20 | 15:40 | Инсбрук | 09.02.2026 | от 12 744 ₽ |
| Москва - Актау | прямой | 00:20 | 02:40 | Актау | 04.02.2026 | от 10 113 ₽ |
| Москва - Манчестер | 1 | 06:20 | 12:55 | Манчестер | 14.02.2026 | от 11 488 ₽ |
| Москва - Шэньчжэнь | прямой | 23:35 | 08:35 | Шеньчжень | 27.01.2026 | от 14 495 ₽ |
| Москва - Алжир | прямой | 12:05 | 17:00 | Хуари Бумедьен | 15.05.2026 | от 11 048 ₽ |
| Москва - Шарджа | прямой | 05:15 | 10:15 | Шарджа | 28.01.2026 | от 8 116 ₽ |
| Москва - Ош | прямой | 23:20 | 03:25 | Ош | 05.03.2026 | от 9 740 ₽ |
| Москва - Кейптаун | 1 | 22:05 | 14:45 | Кейптаун | 28.01.2026 | от 34 872 ₽ |
| Москва - Чебоксары | прямой | 07:05 | 08:25 | Чебоксары | 31.01.2026 | от 2 817 ₽ |
| Москва - Улан-Удэ | прямой | 00:25 | 06:20 | Байкал | 25.02.2026 | от 10 157 ₽ |
| Москва - Самарканд | прямой | 09:20 | 13:10 | Самарканд | 22.01.2026 | от 4 630 ₽ |
