| Откуда-Куда | Кол-во пересадок | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | Дата | Цена |
| Москва - Краснодар | прямой | 10:50 | 12:50 | Внуково | 14.10.2026 | от 5 233 ₽ |
| Санкт-Петербург - Краснодар | прямой | 19:30 | 22:20 | Пулково | 23.04.2026 | от 6 620 ₽ |
| Тель-Авив - Краснодар | прямой | 10:30 | 12:50 | Бен Гурион | 16.05.2026 | от 16 155 ₽ |
| Стамбул - Краснодар | прямой | 23:45 | 01:40 | Сабиха Гёкчен | 28.04.2026 | от 4 655 ₽ |
| Симферополь (Крым) - Краснодар | прямой | 03:35 | 04:40 | Симферополь | | Найти |
| Киев - Краснодар | 1 | 17:30 | 00:45 | Борисполь | | Найти |
| Анталья - Краснодар | прямой | 03:10 | 05:10 | Анталья | 23.04.2026 | от 5 041 ₽ |
| Барселона - Краснодар | 1 | 17:10 | 00:45 | Эль-Прат | 28.04.2026 | от 12 860 ₽ |
| Нью-Йорк - Краснодар | 1 | 18:25 | 07:25 | Кеннеди | 04.05.2026 | от 42 300 ₽ |
| Баку - Краснодар | 1 | 02:45 | 09:45 | им. Гейдара Алиева | 17.05.2026 | от 14 212 ₽ |
| Прага - Краснодар | прямой | 13:35 | 17:00 | имени Вацлава Гавела | 02.09.2026 | от 13 181 ₽ |
| Ташкент - Краснодар | прямой | 00:10 | 04:00 | Ташкент | 14.10.2026 | от 13 799 ₽ |
| Бангкок - Краснодар | 1 | 09:40 | 22:25 | Суварнабхуми | 27.09.2026 | от 33 431 ₽ |
| Хургада - Краснодар | 2 | 01:50 | 15:45 | Хургада | 03.05.2026 | от 12 891 ₽ |
| Екатеринбург - Краснодар | прямой | 10:55 | 13:55 | Кольцово | 03.05.2026 | от 6 179 ₽ |
| Ереван - Краснодар | прямой | 23:10 | 00:40 | Звартноц | 26.05.2026 | от 5 125 ₽ |
| Одесса - Краснодар | 2 | 11:25 | 22:05 | Одесса | | Найти |
| Париж - Краснодар | 1 | 22:25 | 06:00 | Шарль де Голль | 19.05.2026 | от 13 154 ₽ |
| Варшава - Краснодар | 1 | 12:10 | 18:10 | им. Фредерика Шопена | 22.04.2026 | от 12 690 ₽ |
| Ашхабад - Краснодар | 1 | 02:25 | 10:45 | Ашхабад | 30.04.2026 | от 36 849 ₽ |
| Ростов-на-Дону - Краснодар | 1 | 23:55 | 06:00 | Платов | | Найти |
| Шарм-эль-Шейх - Краснодар | 2 | 01:40 | 15:45 | Офира | 24.04.2026 | от 8 594 ₽ |
| Дубай - Краснодар | прямой | 22:30 | 02:45 | Дубай | 23.05.2026 | от 13 965 ₽ |
| Рим - Краснодар | 1 | 18:00 | 00:45 | Фьюмичино | 25.05.2026 | от 8 574 ₽ |
| Львов - Краснодар | 1 | 14:20 | 21:55 | Львов | | Найти |
| Ларнака - Краснодар | прямой | 09:15 | 11:20 | Ларнака | 26.05.2026 | от 7 215 ₽ |
| Милан - Краснодар | 1 | 17:45 | 00:45 | Мальпенса | 27.05.2026 | от 10 315 ₽ |
| Тиват - Краснодар | 1 | 11:20 | 20:30 | Тиват | 23.04.2026 | от 17 306 ₽ |
| Пекин - Краснодар | 1 | 05:35 | 18:10 | Пекин | 07.05.2026 | от 34 068 ₽ |
| Амстердам - Краснодар | 1 | 10:40 | 18:10 | Схипхол | 27.05.2026 | от 17 722 ₽ |
| Пхукет - Краснодар | 1 | 15:55 | 06:00 | Пхукет | 14.05.2026 | от 32 032 ₽ |
| Бургас - Краснодар | 2 | 19:10 | 16:35 | Бургас | 27.04.2026 | от 16 386 ₽ |
| Новосибирск - Краснодар | прямой | 12:30 | 16:55 | Толмачёво | 28.04.2026 | от 12 367 ₽ |
| Берлин - Краснодар | 1 | 17:55 | 00:45 | Тегель | 05.05.2026 | от 9 885 ₽ |
| Франкфурт-на-Майне - Краснодар | 1 | 16:40 | 23:45 | Франкфурт-на-Майне | 28.04.2026 | от 12 062 ₽ |
| Алматы - Краснодар | 1 | 00:20 | 10:20 | Алматы | 10.10.2026 | от 20 937 ₽ |
| Бали (Денпасар) - Краснодар | 1 | 12:55 | 07:25 | Нгура-Раи | 04.06.2026 | от 43 710 ₽ |
| Гавана - Краснодар | 1 | 19:35 | 13:00 | им. Хосе Марти | | Найти |
| Калининград - Краснодар | 1 | 10:50 | 16:50 | Храброво | 28.04.2026 | от 10 182 ₽ |
| Нур-Султан (Астана) - Краснодар | прямой | 06:55 | 10:30 | Астана | 27.04.2026 | от 14 618 ₽ |
| Тенерифе - Краснодар | 1 | 18:15 | 06:00 | Тенерифе Южный | 23.04.2026 | от 15 443 ₽ |
| Лондон - Краснодар | 1 | 16:55 | 00:45 | Хитроу | 28.04.2026 | от 11 574 ₽ |
| Алания - Краснодар | 1 | 09:50 | 21:55 | Газипаша | 28.04.2026 | от 8 926 ₽ |
| Кутаиси - Краснодар | 2 | 12:50 | 00:45 | Кутаиси | 23.04.2026 | от 15 212 ₽ |
| Подгорица - Краснодар | 2 | 07:00 | 18:10 | Подгорица | 23.05.2026 | от 14 286 ₽ |
| Тбилиси - Краснодар | прямой | 16:15 | 17:35 | Имени Шота Руставели | 08.10.2026 | от 8 388 ₽ |
| Сеул - Краснодар | 1 | 04:05 | 18:10 | Инчхон | 18.05.2026 | от 26 333 ₽ |
| Лос-Анджелес - Краснодар | 1 | 23:40 | 16:50 | Лос-Анджелес | 10.05.2026 | от 56 433 ₽ |
| Афины - Краснодар | прямой | 01:35 | 04:10 | Элефтериос Веницелос | 13.05.2026 | от 13 228 ₽ |
| Коломбо - Краснодар | 1 | 05:15 | 18:10 | Бандаранаике | 13.05.2026 | от 32 202 ₽ |
| Вена - Краснодар | прямой | 11:45 | 14:40 | Швехат | 25.05.2026 | от 14 102 ₽ |
| Майами - Краснодар | 1 | 01:35 | 16:50 | Майами | 12.05.2026 | от 47 161 ₽ |
| Лиссабон - Краснодар | 1 | 16:15 | 00:45 | Лиссабон | 19.05.2026 | от 17 786 ₽ |
| Анапа - Краснодар | прямой | 15:20 | 16:00 | Витязево | 28.04.2026 | от 23 638 ₽ |
| Будапешт - Краснодар | 1 | 11:30 | 18:10 | им. Ференца Листа | 28.05.2026 | от 11 904 ₽ |
| Салоники - Краснодар | прямой | 12:00 | 14:40 | Салоники | 22.04.2026 | от 14 006 ₽ |
| Мюнхен - Краснодар | 1 | 17:35 | 00:45 | им. Франца Йозефа Штрауса | 28.04.2026 | от 12 325 ₽ |
| Сургут - Краснодар | прямой | 09:30 | 13:30 | Сургут | 05.05.2026 | от 12 490 ₽ |
| Сочи - Краснодар | прямой | 16:20 | 17:10 | Адлер | 26.05.2026 | от 9 282 ₽ |
| Батуми - Краснодар | 1 | 13:45 | 21:55 | Батуми | 19.05.2026 | от 7 763 ₽ |
| Белград - Краснодар | прямой | 02:10 | 04:40 | Белград | 21.05.2026 | от 14 073 ₽ |
| Дели - Краснодар | 1 | 03:55 | 12:40 | им. Индиры Ганди | 20.05.2026 | от 25 701 ₽ |
| Рига - Краснодар | 1 | 18:10 | 23:45 | Рига | 05.05.2026 | от 21 226 ₽ |
| Самара - Краснодар | прямой | 09:55 | 12:05 | Курумоч | 27.04.2026 | от 9 828 ₽ |
| Мадрид - Краснодар | 1 | 12:35 | 21:55 | Барахас | 25.05.2026 | от 13 930 ₽ |
| Варна - Краснодар | 2 | 14:15 | 00:45 | Варна | 06.05.2026 | от 22 749 ₽ |
| Вильнюс - Краснодар | 1 | 03:05 | 09:45 | Вильнюс | 30.05.2026 | от 15 497 ₽ |
| Брюссель - Краснодар | 1 | 22:30 | 06:00 | Брюссель | 17.05.2026 | от 13 608 ₽ |
| Ницца - Краснодар | 1 | 21:40 | 06:00 | Кот Д'Азур | 23.04.2026 | от 13 596 ₽ |
| Гоа - Краснодар | 1 | 23:15 | 22:25 | Даболим | 20.05.2026 | от 32 684 ₽ |
| Шанхай - Краснодар | 1 | 17:05 | 07:25 | Пудун | 18.05.2026 | от 35 186 ₽ |
| Гуанчжоу - Краснодар | 1 | 03:50 | 18:10 | Байюн | 13.05.2026 | от 38 495 ₽ |
| Красноярск - Краснодар | прямой | 17:30 | 23:10 | Емельяново | 04.05.2026 | от 13 885 ₽ |
| Мале - Краснодар | 1 | 06:10 | 22:25 | Мале | 28.04.2026 | от 45 016 ₽ |
| Венеция - Краснодар | 1 | 18:00 | 00:45 | Марко Поло | 28.05.2026 | от 11 971 ₽ |
| Токио - Краснодар | 1 | 04:20 | 20:30 | Нарита | 13.05.2026 | от 39 146 ₽ |
| Ираклион (Крит) - Краснодар | прямой | 10:30 | 13:05 | Н.Казантзакис | 25.09.2026 | от 20 087 ₽ |
| Абу-Даби - Краснодар | 1 | 10:00 | 20:30 | Абу-Даби | 20.05.2026 | от 22 664 ₽ |
| Харьков - Краснодар | 1 | 13:50 | 21:55 | Харьков | | Найти |
| Хошимин - Краснодар | 2 | 06:10 | 22:25 | Хошимин | 10.07.2026 | от 44 058 ₽ |
| Чикаго - Краснодар | 2 | 22:20 | 15:45 | О'Хара | 26.04.2026 | от 42 414 ₽ |
| Мурманск - Краснодар | 1 | 09:05 | 15:35 | Мурманск | 28.04.2026 | от 9 576 ₽ |
| Стокгольм - Краснодар | 1 | 23:45 | 06:00 | Арланда | 22.04.2026 | от 11 267 ₽ |
| Аликанте - Краснодар | 1 | 13:40 | 23:15 | Аликанте | 29.04.2026 | от 15 197 ₽ |
| Нижний Новгород - Краснодар | прямой | 15:50 | 18:00 | Стригино | 04.05.2026 | от 11 034 ₽ |
| Челябинск - Краснодар | прямой | 04:25 | 07:40 | Баландино | 25.09.2026 | от 10 680 ₽ |
| Уфа - Краснодар | прямой | 04:15 | 06:55 | Уфа | 05.05.2026 | от 7 662 ₽ |
| Тюмень - Краснодар | прямой | 03:50 | 07:00 | Рощино | 28.04.2026 | от 8 928 ₽ |
| Бейрут - Краснодар | 1 | 12:50 | 21:55 | Бейрут | 28.04.2026 | от 14 327 ₽ |
| Каир - Краснодар | 1 | 23:45 | 09:45 | Каир | 23.04.2026 | от 16 042 ₽ |
| Измир - Краснодар | 1 | 16:55 | 21:55 | Аднан Мендерес | 24.04.2026 | от 8 043 ₽ |
| Тирана - Краснодар | 1 | 19:55 | 00:45 | Ринас | 22.04.2026 | от 9 669 ₽ |
| София - Краснодар | 1 | 19:25 | 00:45 | София | 12.05.2026 | от 13 120 ₽ |
| Малага - Краснодар | 1 | 16:25 | 00:45 | Малага | 25.05.2026 | от 13 937 ₽ |
| Душанбе - Краснодар | прямой | 19:20 | 23:05 | Душанбе | 25.05.2026 | от 20 325 ₽ |
| Хельсинки - Краснодар | 1 | 09:50 | 15:35 | Вантаа | 30.04.2026 | от 15 935 ₽ |
| Торонто - Краснодар | 2 | 01:30 | 18:10 | Пирсон | 25.04.2026 | от 56 024 ₽ |
| Новый Уренгой - Краснодар | прямой | 08:30 | 13:15 | Новый Уренгой | 08.05.2026 | от 16 272 ₽ |
| Запорожье - Краснодар | 2 | 04:45 | 15:35 | Запорожье | | Найти |
| Женева - Краснодар | 1 | 17:05 | 00:45 | Женева | 28.04.2026 | от 11 206 ₽ |
| Тунис - Краснодар | 1 | 16:00 | 00:45 | Карфаген | 08.05.2026 | от 21 580 ₽ |
| Пунта-Кана - Краснодар | 2 | 18:45 | 13:35 | Пунта Кана | | Найти |
| Пальма-де-Мальйорка - Краснодар | 2 | 14:45 | 00:45 | Пальма-де-Майорка | 28.04.2026 | от 20 316 ₽ |
| Римини - Краснодар | прямой | 13:00 | 16:20 | Федерико Феллини | | Найти |
| Клайпеда - Краснодар | 2 | 13:10 | 22:05 | Паланга | | Найти |
| Сан-Франциско - Краснодар | 1 | 02:15 | 21:55 | Сан-Франциско | 28.04.2026 | от 60 611 ₽ |
| Цюрих - Краснодар | 1 | 17:45 | 00:45 | Цюрих | 28.04.2026 | от 11 058 ₽ |
| Гонконг - Краснодар | 1 | 03:55 | 20:30 | Гонконг (международный) | 07.05.2026 | от 36 371 ₽ |
| Бостон - Краснодар | 2 | 15:40 | 07:25 | Логан | 02.07.2026 | от 72 999 ₽ |
| Мальта - Краснодар | 1 | 20:30 | 06:00 | Мальта | 01.07.2026 | от 20 542 ₽ |
| Куала-Лумпур - Краснодар | 2 | 12:15 | 06:00 | Куала-Лумпур | 06.05.2026 | от 33 061 ₽ |
| Валенсия - Краснодар | 1 | 16:10 | 00:45 | Валенсия | 22.04.2026 | от 13 925 ₽ |
| Гамбург - Краснодар | 1 | 11:25 | 18:10 | Гамбург | 28.04.2026 | от 9 936 ₽ |
| Сингапур - Краснодар | 1 | 07:05 | 22:25 | Чанги | 14.05.2026 | от 35 094 ₽ |
| Рио-де-Жанейро - Краснодар | 2 | 19:30 | 16:30 | Галеан | 28.04.2026 | от 199 387 ₽ |
| Тегеран - Краснодар | 1 | 13:40 | 21:55 | имени Имама Хомейни | | Найти |
| Дюссельдорф - Краснодар | 1 | 15:05 | 21:55 | Дюссельдорф | 26.05.2026 | от 11 744 ₽ |
| Никосия - Краснодар | 1 | 17:55 | 00:45 | Эрджан | 22.04.2026 | от 8 288 ₽ |
| Таллин - Краснодар | 1 | 19:20 | 02:00 | Юлемисте | 18.05.2026 | от 15 274 ₽ |
| Краков - Краснодар | 2 | 14:15 | 23:45 | Краков | 27.04.2026 | от 17 409 ₽ |
| Пермь - Краснодар | прямой | 04:40 | 07:40 | Большое Савино | 03.05.2026 | от 10 847 ₽ |
| Иркутск - Краснодар | прямой | 23:15 | 06:15 | Иркутск | 12.10.2026 | от 19 403 ₽ |
| Нижневартовск - Краснодар | прямой | 13:05 | 17:30 | Нижневартовск | 04.05.2026 | от 11 439 ₽ |
| Копенгаген - Краснодар | 1 | 22:40 | 06:00 | Каструп | 28.04.2026 | от 10 522 ₽ |
| Ганновер - Краснодар | 1 | 16:45 | 00:45 | Ганновер | 28.04.2026 | от 10 191 ₽ |
| Ханой - Краснодар | 1 | 04:05 | 18:10 | Нойбей | 12.05.2026 | от 37 732 ₽ |
| Даламан - Краснодар | 1 | 15:55 | 21:55 | Даламан | 28.04.2026 | от 7 762 ₽ |
| Омск - Краснодар | прямой | 06:40 | 10:45 | Омск | 06.05.2026 | от 12 242 ₽ |
| Вашингтон - Краснодар | 2 | 14:40 | 07:25 | Рональд Рейган | 17.08.2026 | от 49 640 ₽ |
| Анкара - Краснодар | 1 | 17:10 | 21:55 | Эсенбога | 28.04.2026 | от 9 060 ₽ |
| Волгоград - Краснодар | прямой | 14:15 | 15:25 | Гумрак | 28.04.2026 | от 12 153 ₽ |
| Канкун - Краснодар | 2 | 00:30 | 20:10 | Канкун | 01.06.2026 | от 56 470 ₽ |
| Загреб - Краснодар | 1 | 10:10 | 18:10 | Загреб | 28.04.2026 | от 16 785 ₽ |
| Владивосток - Краснодар | прямой | 00:00 | 12:00 | Кневичи | 13.10.2026 | от 22 077 ₽ |
| Осло - Краснодар | 1 | 22:35 | 06:00 | Осло | 28.04.2026 | от 14 951 ₽ |
| Бодрум - Краснодар | 1 | 15:35 | 21:55 | Милас | 14.05.2026 | от 9 955 ₽ |
| Амман - Краснодар | 1 | 13:15 | 21:55 | Квин Алия | 02.05.2026 | от 27 308 ₽ |
| Корфу - Краснодар | 2 | 13:40 | 00:45 | Иоанис Каподистриас | | Найти |
| Манила - Краснодар | 1 | 04:25 | 22:25 | Ниной Акино | 24.04.2026 | от 55 397 ₽ |
| Катания - Краснодар | 2 | 11:00 | 21:50 | Фонтанаросса | 06.05.2026 | от 16 539 ₽ |
| Дубровник - Краснодар | 2 | 05:40 | 18:10 | Дубровник | | Найти |
| Бухарест - Краснодар | 1 | 19:10 | 00:45 | Отопени | 24.05.2026 | от 9 596 ₽ |
| Воронеж - Краснодар | 1 | 13:15 | 18:25 | Чертовицкое | | Найти |
| Махачкала - Краснодар | прямой | 15:00 | 16:35 | Уйташ | 28.04.2026 | от 4 605 ₽ |
| Дублин - Краснодар | 1 | 22:15 | 07:25 | Дублин | 28.04.2026 | от 19 951 ₽ |
| Самуи - Краснодар | 2 | 06:55 | 22:25 | Кох-Самуи | 25.04.2026 | от 57 577 ₽ |
| Паттайя - Краснодар | 1 | 05:55 | 22:05 | Утапао | 06.05.2026 | от 54 343 ₽ |
| Кёльн - Краснодар | 1 | 14:05 | 21:55 | Кельн-Бонн | 19.05.2026 | от 14 329 ₽ |
| Сплит - Краснодар | 2 | 15:00 | 00:45 | Сплит | 24.04.2026 | от 17 534 ₽ |
| Неаполь - Краснодар | 2 | 10:10 | 20:40 | Каподичино | 24.04.2026 | от 9 509 ₽ |
| Доха - Краснодар | 1 | 13:55 | 23:15 | Доха | 11.06.2026 | от 24 687 ₽ |
| Родос - Краснодар | прямой | 06:15 | 08:20 | Родос | 26.05.2026 | от 17 345 ₽ |
| Порту - Краснодар | 1 | 15:40 | 00:45 | Порту | 13.05.2026 | от 16 170 ₽ |
| Нячанг - Краснодар | 2 | 05:55 | 22:25 | Камрань | 22.04.2026 | от 33 897 ₽ |
| Штутгарт - Краснодар | 1 | 15:30 | 21:55 | Штутгарт | 26.04.2026 | от 14 413 ₽ |
| Рейкьявик - Краснодар | 2 | 10:45 | 22:05 | Кефлавик | 11.06.2026 | от 33 671 ₽ |
| Ставрополь - Краснодар | 1 | 04:05 | 10:20 | Ставрополь | 01.05.2026 | от 14 662 ₽ |
| Сидней - Краснодар | 2 | 06:00 | 07:35 | Кингсфорд Смит | | Найти |
| Днепр - Краснодар | 2 | 12:50 | 23:45 | Днепр | | Найти |
| Маэ - Краснодар | 2 | 16:25 | 21:50 | Маэ | | Найти |
| Ивано-Франковск - Краснодар | 3 | 05:00 | 20:40 | Ивано-Франковск | | Найти |
| Караганда - Краснодар | 1 | 23:55 | 09:45 | Сары-Арка | 28.04.2026 | от 17 778 ₽ |
| Гданьск - Краснодар | 2 | 07:45 | 18:10 | имени Леха Валенсы | 05.05.2026 | от 17 422 ₽ |
| Мехико - Краснодар | 2 | 03:55 | 23:45 | Хуарес | 01.05.2026 | от 66 928 ₽ |
| Саратов - Краснодар | 1 | 15:50 | 22:05 | | 28.04.2026 | от 10 357 ₽ |
| Занзибар - Краснодар | 2 | 03:00 | 20:40 | Кисони | | Найти |
| Барнаул - Краснодар | 1 | 00:30 | 09:20 | имени Г. С. Титова | 28.09.2026 | от 13 561 ₽ |
| Палермо - Краснодар | 2 | 06:30 | 16:50 | Пунта-Рейзи | 18.05.2026 | от 13 622 ₽ |
| Марсель - Краснодар | 1 | 12:35 | 21:55 | Марсель | 22.04.2026 | от 16 724 ₽ |
| Кемерово - Краснодар | 1 | 00:30 | 09:20 | Кемерово | 15.05.2026 | от 13 805 ₽ |
| Буэнос-Айрес - Краснодар | 2 | 19:30 | 18:10 | Министро Пистарини | 04.05.2026 | от 75 093 ₽ |
| Сиэтл - Краснодар | 2 | 02:25 | 22:05 | Такома | 28.04.2026 | от 45 327 ₽ |
| Закинтос - Краснодар | 3 | 15:55 | 08:45 | Закинтос | | Найти |
| Флоренция - Краснодар | 2 | 13:30 | 23:45 | Перетола | 25.05.2026 | от 16 612 ₽ |
| Касабланка - Краснодар | 1 | 14:40 | 00:45 | им. Мохаммеда V | | Найти |
| Ханты-Мансийск - Краснодар | прямой | 22:40 | 02:50 | Ханты-Мансийск | 06.05.2026 | от 12 700 ₽ |
| Ибица - Краснодар | 2 | 14:40 | 00:45 | Ибица | 27.06.2026 | от 21 233 ₽ |
| Эйлат - Краснодар | 2 | 14:30 | 00:45 | Рамон | | Найти |
| Архангельск - Краснодар | 1 | 23:55 | 06:00 | Талаги | 28.04.2026 | от 10 258 ₽ |
| Лима - Краснодар | 2 | 02:05 | 23:45 | имени Хорхе Чавеса | 28.04.2026 | от 105 301 ₽ |
| Атланта - Краснодар | 2 | 13:44 | 07:25 | Хартсфилд-Джэксон | | Найти |
| Орландо - Краснодар | 2 | 19:33 | 13:35 | Орландо | | Найти |
| Набережные Челны (Нижнекамск) - Краснодар | прямой | 05:30 | 07:50 | Бегишево | 25.04.2026 | от 9 756 ₽ |
| Ванкувер - Краснодар | 2 | 05:10 | 23:45 | Ванкувер | 03.08.2026 | от 61 248 ₽ |
| Лас-Вегас - Краснодар | 2 | 04:40 | 23:45 | Мак-Карен | | Найти |
| Херсон - Краснодар | 1 | 13:45 | 21:55 | Херсон | | Найти |
| Монастир - Краснодар | прямой | 17:30 | 20:55 | Монастир | | Найти |
| Монреаль - Краснодар | 2 | 01:45 | 18:10 | им. Пьера Элиота Трюдо | 06.05.2026 | от 53 303 ₽ |
| Оренбург - Краснодар | 1 | 17:00 | 23:15 | имени Ю. А. Гагарина | 04.05.2026 | от 12 929 ₽ |
| Астрахань - Краснодар | прямой | 04:40 | 06:20 | Астрахань | 28.04.2026 | от 10 115 ₽ |
| Вроцлав - Краснодар | 2 | 10:45 | 00:05 | Вроцлав | 23.04.2026 | от 17 400 ₽ |
| Кальяри - Краснодар | 2 | 14:45 | 00:45 | Элмас | 07.06.2026 | от 21 868 ₽ |
| Бари - Краснодар | 1 | 14:25 | 21:55 | Бари | 30.05.2026 | от 14 912 ₽ |
| Лион - Краснодар | 1 | 10:35 | 18:10 | им. Сент-Экзюпери | 26.05.2026 | от 14 147 ₽ |
| Варадеро - Краснодар | 1 | 12:30 | 06:00 | Варадеро | | Найти |
| Ульяновск - Краснодар | 1 | 15:45 | 21:50 | им.Н.Карамзина (Баратаевка) | 13.10.2026 | от 9 628 ₽ |
| Джакарта - Краснодар | 2 | 12:00 | 07:35 | Сукарно-Хатта | 01.07.2026 | от 45 615 ₽ |
| Томск - Краснодар | 1 | 00:15 | 08:55 | Богашёво | 12.05.2026 | от 13 715 ₽ |
| Сан-Паулу - Краснодар | 1 | 07:05 | 00:45 | Гуарульос | 12.05.2026 | от 71 944 ₽ |
| Маврикий - Краснодар | 2 | 19:00 | 15:05 | имени С. Рамгулама | 10.05.2026 | от 52 580 ₽ |
| Катманду - Краснодар | 1 | 06:40 | 21:55 | Катманду | 20.05.2026 | от 38 341 ₽ |
| Любляна - Краснодар | 1 | 10:30 | 18:10 | Любляна | 28.04.2026 | от 11 475 ₽ |
| Братислава - Краснодар | 1 | 17:55 | 00:55 | им. М. Р. Штефаника | 28.04.2026 | от 9 811 ₽ |
| Верона - Краснодар | 1 | 12:30 | 20:30 | Верона | | Найти |
| Адана - Краснодар | 1 | 15:25 | 21:55 | Адана | | Найти |
| Лас-Пальмас - Краснодар | 2 | 11:30 | 00:45 | Гран-Канария | 25.04.2026 | от 20 527 ₽ |
| Мумбаи - Краснодар | 1 | 12:50 | 22:25 | Мумбаи | 15.05.2026 | от 23 665 ₽ |
| Окленд - Краснодар | 2 | 01:50 | 06:00 | Окленд | 09.01.2027 | от 87 883 ₽ |
| Найроби - Краснодар | 1 | 11:10 | 22:25 | Джомо Кеньятта | 28.09.2026 | от 46 153 ₽ |
| Сыктывкар - Краснодар | 1 | 04:05 | 10:20 | Сыктывкар | 28.04.2026 | от 10 985 ₽ |
| Шарлотт - Краснодар | 2 | 20:15 | 13:35 | Дуглас | | Найти |
| Богота - Краснодар | 2 | 04:09 | 23:45 | Эльдорадо | | Найти |
| Петропавловск-Камчатский - Краснодар | 1 | 01:25 | 15:45 | Елизово | 03.05.2026 | от 27 513 ₽ |
| Нюрнберг - Краснодар | 1 | 17:25 | 00:45 | Нюрнберг | 23.04.2026 | от 14 233 ₽ |
| Хабаровск - Краснодар | прямой | 18:20 | 06:15 | Хабаровск | 13.10.2026 | от 23 936 ₽ |
| Казань - Краснодар | прямой | 19:25 | 21:40 | Казань | 28.04.2026 | от 7 636 ₽ |
| Белгород - Краснодар | 1 | 16:45 | 21:50 | Белгород | | Найти |
| Грозный - Краснодар | 1 | 02:45 | 09:45 | Грозный | 05.05.2026 | от 12 744 ₽ |
| Магнитогорск - Краснодар | 1 | 02:05 | 09:45 | Магнитогорск | 29.04.2026 | от 13 906 ₽ |
| Шымкент - Краснодар | 1 | 13:30 | 21:50 | Шымкент | 04.05.2026 | от 18 597 ₽ |
| Денвер - Краснодар | 3 | 20:15 | 21:05 | Денвер | 28.12.2026 | от 49 277 ₽ |
| Лангкави - Краснодар | 2 | 02:50 | 22:25 | Лангкави | | Найти |
| Фуншал - Краснодар | 2 | 11:40 | 00:45 | Мадейра (им. Криштиану Роналду) | 28.05.2026 | от 27 733 ₽ |
| Павлодар - Краснодар | 2 | 08:20 | 20:30 | Павлодар | | Найти |
| Санто-Доминго - Краснодар | 2 | 18:50 | 13:35 | Лас-Америкас | | Найти |
| Ижевск - Краснодар | 1 | 03:00 | 08:55 | Ижевск | 04.05.2026 | от 11 986 ₽ |
| Ноябрьск - Краснодар | прямой | 13:10 | 17:50 | Ноябрьск | 08.05.2026 | от 18 881 ₽ |
| Бильбао - Краснодар | 1 | 11:10 | 21:55 | Бильбао | 11.05.2026 | от 20 096 ₽ |
| Усть-Каменогорск - Краснодар | 1 | 08:30 | 17:15 | Усть-Каменогорск | 03.10.2026 | от 20 291 ₽ |
| Новокузнецк - Краснодар | 1 | 01:05 | 10:20 | Спиченково | 25.04.2026 | от 14 133 ₽ |
| Кито - Краснодар | 2 | 02:25 | 23:45 | Марискаль Сукре | | Найти |
| Пиза - Краснодар | 1 | 09:20 | 16:35 | Пиза | 17.05.2026 | от 20 925 ₽ |
| Фару - Краснодар | 2 | 08:15 | 22:40 | Фару | 05.05.2026 | от 21 146 ₽ |
| Скопье - Краснодар | 1 | 15:35 | 21:55 | Скопье | 28.04.2026 | от 10 149 ₽ |
| Филадельфия - Краснодар | 2 | 23:30 | 16:30 | Филадельфия (международный) | | Найти |
| Санторини - Краснодар | 2 | 13:10 | 00:45 | Санторини | 25.07.2026 | от 31 572 ₽ |
| Детройт - Краснодар | 2 | 20:45 | 13:35 | Вайн | | Найти |
| Гянджа - Краснодар | 1 | 14:00 | 20:40 | Гянджа | | Найти |
| Салехард - Краснодар | 1 | 12:10 | 20:30 | Салехард | 03.05.2026 | от 18 484 ₽ |
| Севилья - Краснодар | 2 | 09:40 | 00:05 | Севилья | 01.07.2026 | от 19 167 ₽ |
| Инсбрук - Краснодар | 2 | 13:45 | 23:45 | Инсбрук | | Найти |
| Актау - Краснодар | прямой | 20:30 | 22:00 | Актау | 17.05.2026 | от 16 278 ₽ |
| Манчестер - Краснодар | 1 | 16:40 | 00:45 | Манчестер | 11.05.2026 | от 23 579 ₽ |
| Шэньчжэнь - Краснодар | 2 | 00:35 | 18:10 | Шеньчжень | 25.05.2026 | от 39 894 ₽ |
| Алжир - Краснодар | 1 | 14:50 | 23:45 | Хуари Бумедьен | 22.04.2026 | от 16 109 ₽ |
| Шарджа - Краснодар | 1 | 04:20 | 14:20 | Шарджа | 17.05.2026 | от 23 671 ₽ |
| Ош - Краснодар | 1 | 10:45 | 18:05 | Ош | 02.05.2026 | от 21 521 ₽ |
| Кейптаун - Краснодар | 2 | 05:00 | 22:25 | Кейптаун | 05.05.2026 | от 50 082 ₽ |
| Чебоксары - Краснодар | 1 | 18:50 | 00:55 | Чебоксары | 28.04.2026 | от 7 875 ₽ |
| Улан-Удэ - Краснодар | 1 | 23:00 | 09:30 | Байкал | 19.05.2026 | от 17 350 ₽ |
| Самарканд - Краснодар | 1 | 01:25 | 10:20 | Самарканд | 28.04.2026 | от 18 157 ₽ |
| Марракеш - Краснодар | 1 | 14:05 | 00:45 | Марракеш | 12.05.2026 | от 17 745 ₽ |
| Сантьяго - Краснодар | 2 | 19:30 | 20:10 | Артуро Мерино Бенитес | 01.08.2026 | от 82 241 ₽ |
| Мельбурн - Краснодар | 2 | 06:20 | 07:35 | Мельбурн | 22.04.2026 | от 59 974 ₽ |
| Хайфа - Краснодар | прямой | 10:30 | 12:50 | Бен Гурион | | Найти |
| Генуя - Краснодар | 2 | 06:25 | 16:50 | Генуя | 17.05.2026 | от 15 680 ₽ |
