| Откуда-Куда | Кол-во пересадок | Вылет | Прилет | Аэропорт прилета | Дата | Цена |
| Краснодар - Москва | прямой | 01:00 | 02:55 | Внуково | 03.06.2026 | от 4 145 ₽ |
| Краснодар - Санкт-Петербург | прямой | 20:55 | 23:40 | Пулково | 09.06.2026 | от 4 934 ₽ |
| Краснодар - Тель-Авив | прямой | 14:40 | 17:25 | Бен Гурион | 22.06.2026 | от 13 224 ₽ |
| Краснодар - Стамбул | прямой | 05:05 | 07:10 | Ататюрк | 05.07.2026 | от 8 800 ₽ |
| Краснодар - Симферополь (Крым) | прямой | 01:20 | 02:35 | Симферополь | | Найти |
| Краснодар - Киев | 1 | 01:00 | 06:35 | Борисполь | | Найти |
| Краснодар - Анталья | прямой | 21:05 | 23:00 | Анталья | 11.10.2026 | от 8 185 ₽ |
| Краснодар - Барселона | 1 | 01:55 | 09:25 | Эль-Прат | 10.06.2026 | от 14 370 ₽ |
| Краснодар - Нью-Йорк | 1 | 02:30 | 16:40 | Кеннеди | 11.10.2026 | от 44 416 ₽ |
| Краснодар - Баку | 1 | 01:55 | 08:50 | им. Гейдара Алиева | 28.10.2026 | от 18 401 ₽ |
| Краснодар - Прага | прямой | 08:25 | 12:05 | имени Вацлава Гавела | 16.06.2026 | от 12 516 ₽ |
| Краснодар - Ташкент | прямой | 19:30 | 22:40 | Ташкент | 09.07.2026 | от 11 924 ₽ |
| Краснодар - Бангкок | 1 | 00:35 | 13:45 | Суварнабхуми | 15.06.2026 | от 29 174 ₽ |
| Краснодар - Хургада | 2 | 01:55 | 15:15 | Хургада | 22.06.2026 | от 16 042 ₽ |
| Краснодар - Екатеринбург | прямой | 13:40 | 16:35 | Кольцово | 09.06.2026 | от 3 179 ₽ |
| Краснодар - Ереван | прямой | 07:45 | 09:15 | Звартноц | 20.02.2027 | от 5 756 ₽ |
| Краснодар - Одесса | 1 | 01:55 | 10:00 | Одесса | | Найти |
| Краснодар - Париж | 1 | 00:50 | 09:35 | Орли | 30.01.2027 | от 10 995 ₽ |
| Краснодар - Варшава | 1 | 14:25 | 20:55 | им. Фредерика Шопена | 24.06.2026 | от 14 307 ₽ |
| Краснодар - Ашхабад | 1 | 02:15 | 11:20 | Ашхабад | 16.07.2026 | от 38 572 ₽ |
| Краснодар - Ростов-на-Дону | 1 | 15:30 | 20:00 | Платов | | Найти |
| Краснодар - Шарм-эль-Шейх | 2 | 08:25 | 23:50 | Офира | 15.06.2026 | от 15 860 ₽ |
| Краснодар - Дубай | прямой | 01:40 | 05:45 | Дубай | 06.10.2026 | от 14 883 ₽ |
| Краснодар - Рим | 1 | 07:40 | 13:40 | Фьюмичино | 24.11.2026 | от 10 130 ₽ |
| Краснодар - Львов | 2 | 01:00 | 09:45 | Львов | | Найти |
| Краснодар - Ларнака | прямой | 14:10 | 16:05 | Ларнака | 28.11.2026 | от 9 851 ₽ |
| Краснодар - Милан | 1 | 07:40 | 13:30 | Мальпенса | 18.06.2026 | от 13 262 ₽ |
| Краснодар - Тиват | 1 | 02:20 | 08:50 | Тиват | 16.06.2026 | от 19 642 ₽ |
| Краснодар - Пекин | 1 | 10:25 | 21:10 | Пекин | 08.06.2026 | от 23 902 ₽ |
| Краснодар - Амстердам | 1 | 01:55 | 09:40 | Схипхол | 10.06.2026 | от 15 901 ₽ |
| Краснодар - Пхукет | 1 | 00:35 | 14:10 | Пхукет | 15.06.2026 | от 29 353 ₽ |
| Краснодар - Бургас | 2 | 02:20 | 18:35 | Бургас | 06.07.2026 | от 15 466 ₽ |
| Краснодар - Новосибирск | прямой | 16:25 | 20:40 | Толмачёво | 13.06.2026 | от 12 500 ₽ |
| Краснодар - Берлин | 1 | 08:20 | 15:10 | Шенефельд | 29.06.2026 | от 12 530 ₽ |
| Краснодар - Франкфурт-на-Майне | 1 | 07:40 | 14:30 | Франкфурт-на-Майне | 25.06.2026 | от 15 104 ₽ |
| Краснодар - Алматы | 1 | 00:35 | 09:05 | Алматы | 20.09.2026 | от 15 451 ₽ |
| Краснодар - Бали (Денпасар) | 1 | 17:40 | 11:10 | Нгура-Раи | 09.06.2026 | от 42 873 ₽ |
| Краснодар - Гавана | 1 | 00:35 | 17:45 | им. Хосе Марти | 01.07.2026 | от 76 194 ₽ |
| Краснодар - Калининград | 1 | 01:00 | 06:30 | Храброво | 09.06.2026 | от 9 480 ₽ |
| Краснодар - Нур-Султан (Астана) | прямой | 11:40 | 15:25 | Астана | 05.06.2026 | от 15 903 ₽ |
| Краснодар - Тенерифе | 1 | 04:20 | 16:35 | Тенерифе Южный | 09.06.2026 | от 20 979 ₽ |
| Краснодар - Лондон | 1 | 01:55 | 09:55 | Хитроу | 20.12.2026 | от 14 838 ₽ |
| Краснодар - Алания | 1 | 01:55 | 08:55 | Газипаша | 08.06.2026 | от 13 039 ₽ |
| Краснодар - Кутаиси | 2 | 11:10 | 01:55 | Кутаиси | 09.10.2026 | от 16 963 ₽ |
| Краснодар - Подгорица | 1 | 02:20 | 08:40 | Подгорица | 16.06.2026 | от 15 103 ₽ |
| Краснодар - Тбилиси | прямой | 16:40 | 18:05 | Имени Шота Руставели | 15.10.2026 | от 5 949 ₽ |
| Краснодар - Сеул | 1 | 11:10 | 00:40 | Инчхон | 18.06.2026 | от 29 373 ₽ |
| Краснодар - Лос-Анджелес | 1 | 04:20 | 21:50 | Лос-Анджелес | 01.09.2026 | от 54 715 ₽ |
| Краснодар - Афины | прямой | 05:10 | 07:55 | Элефтериос Веницелос | 22.06.2026 | от 12 984 ₽ |
| Краснодар - Коломбо | 1 | 14:25 | 03:35 | Бандаранаике | 09.06.2026 | от 28 587 ₽ |
| Краснодар - Вена | прямой | 14:40 | 18:00 | Швехат | 18.06.2026 | от 15 047 ₽ |
| Краснодар - Майами | 1 | 06:50 | 23:50 | Майами | 10.06.2026 | от 46 961 ₽ |
| Краснодар - Лиссабон | 1 | 02:15 | 12:10 | Лиссабон | 26.09.2026 | от 19 873 ₽ |
| Краснодар - Анапа | прямой | 00:30 | 01:13 | Витязево | | Найти |
| Краснодар - Будапешт | 1 | 03:50 | 10:45 | им. Ференца Листа | 22.06.2026 | от 13 431 ₽ |
| Краснодар - Салоники | прямой | 15:40 | 18:25 | Салоники | 08.06.2026 | от 15 599 ₽ |
| Краснодар - Мюнхен | 1 | 10:10 | 17:30 | им. Франца Йозефа Штрауса | 19.06.2026 | от 15 871 ₽ |
| Краснодар - Сургут | прямой | 15:00 | 18:30 | Сургут | 09.06.2026 | от 10 871 ₽ |
| Краснодар - Сочи | прямой | 08:15 | 09:05 | Адлер | 25.06.2026 | от 10 512 ₽ |
| Краснодар - Батуми | 1 | 01:55 | 12:50 | Батуми | 16.10.2026 | от 7 050 ₽ |
| Краснодар - Белград | прямой | 04:40 | 06:50 | Белград | 11.10.2026 | от 15 844 ₽ |
| Краснодар - Дели | 1 | 06:50 | 18:15 | им. Индиры Ганди | 25.10.2026 | от 25 403 ₽ |
| Краснодар - Рига | 1 | 03:50 | 09:10 | Рига | 05.07.2026 | от 19 843 ₽ |
| Краснодар - Самара | прямой | 17:25 | 19:35 | Курумоч | 09.06.2026 | от 5 977 ₽ |
| Краснодар - Мадрид | 1 | 01:55 | 11:45 | Барахас | 23.06.2026 | от 15 840 ₽ |
| Краснодар - Варна | 2 | 02:30 | 13:35 | Варна | 29.06.2026 | от 16 455 ₽ |
| Краснодар - Вильнюс | 1 | 14:25 | 20:25 | Вильнюс | 05.06.2026 | от 17 664 ₽ |
| Краснодар - Минеральные Воды | 1 | 03:50 | 09:50 | Минеральные Воды | 27.09.2026 | от 10 611 ₽ |
| Краснодар - Брюссель | 1 | 01:55 | 09:30 | Брюссель | 02.07.2026 | от 14 916 ₽ |
| Краснодар - Ницца | 1 | 02:30 | 11:00 | Кот Д'Азур | 22.06.2026 | от 14 828 ₽ |
| Краснодар - Гоа | 1 | 11:10 | 23:10 | Даболим | 14.06.2026 | от 28 378 ₽ |
| Краснодар - Шанхай | 1 | 11:10 | 01:00 | Пудун | 08.06.2026 | от 26 784 ₽ |
| Краснодар - Гуанчжоу | 1 | 11:10 | 02:10 | Байюн | 08.06.2026 | от 23 246 ₽ |
| Краснодар - Красноярск | прямой | 19:25 | 01:20 | Емельяново | 06.06.2026 | от 12 776 ₽ |
| Краснодар - Мале | 1 | 14:25 | 04:35 | Мале | 13.06.2026 | от 27 137 ₽ |
| Краснодар - Венеция | 1 | 02:30 | 10:35 | Марко Поло | 14.10.2026 | от 11 981 ₽ |
| Краснодар - Токио | 1 | 10:10 | 23:35 | Нарита | 08.06.2026 | от 36 091 ₽ |
| Краснодар - Ираклион (Крит) | прямой | 02:00 | 05:00 | Н.Казантзакис | 12.06.2026 | от 18 257 ₽ |
| Краснодар - Абу-Даби | 1 | 16:35 | 01:55 | Абу-Даби | 18.06.2026 | от 16 570 ₽ |
| Краснодар - Харьков | 2 | 11:10 | 21:15 | Харьков | | Найти |
| Краснодар - Хошимин | 1 | 11:10 | 02:30 | Хошимин | 08.06.2026 | от 34 848 ₽ |
| Краснодар - Чикаго | 2 | 01:00 | 18:35 | О'Хара | 21.08.2026 | от 53 544 ₽ |
| Краснодар - Мурманск | 1 | 02:30 | 09:10 | Мурманск | 09.06.2026 | от 7 243 ₽ |
| Краснодар - Стокгольм | 1 | 04:20 | 10:45 | Арланда | 14.07.2026 | от 23 370 ₽ |
| Краснодар - Аликанте | 1 | 02:15 | 12:35 | Аликанте | 23.06.2026 | от 15 413 ₽ |
| Краснодар - Нижний Новгород | прямой | 13:45 | 15:55 | Стригино | 03.06.2026 | от 9 526 ₽ |
| Краснодар - Челябинск | прямой | 22:50 | 01:55 | Баландино | 05.06.2026 | от 8 514 ₽ |
| Краснодар - Уфа | прямой | 00:40 | 03:10 | Уфа | 20.02.2027 | от 6 534 ₽ |
| Краснодар - Тюмень | прямой | 12:30 | 15:40 | Рощино | 03.06.2026 | от 10 003 ₽ |
| Краснодар - Бейрут | 1 | 01:55 | 11:15 | Бейрут | 09.06.2026 | от 17 712 ₽ |
| Краснодар - Каир | 2 | 00:50 | 10:30 | Каир | 08.06.2026 | от 17 085 ₽ |
| Краснодар - Измир | 1 | 01:55 | 07:25 | Аднан Мендерес | 15.06.2026 | от 11 521 ₽ |
| Краснодар - Тирана | 1 | 02:20 | 13:20 | Ринас | 26.06.2026 | от 14 860 ₽ |
| Краснодар - София | 1 | 02:30 | 10:15 | София | 10.06.2026 | от 14 039 ₽ |
| Краснодар - Малага | 1 | 01:55 | 11:10 | Малага | 23.06.2026 | от 16 781 ₽ |
| Краснодар - Душанбе | прямой | 19:30 | 23:00 | Душанбе | 07.06.2026 | от 16 774 ₽ |
| Краснодар - Хельсинки | 1 | 06:50 | 13:25 | Вантаа | 21.06.2026 | от 19 065 ₽ |
| Краснодар - Торонто | 2 | 01:00 | 18:57 | Пирсон | 22.06.2026 | от 35 936 ₽ |
| Краснодар - Новый Уренгой | прямой | 03:05 | 07:20 | Новый Уренгой | 09.06.2026 | от 14 962 ₽ |
| Краснодар - Запорожье | 2 | 03:15 | 14:15 | Запорожье | | Найти |
| Краснодар - Женева | 1 | 01:00 | 08:05 | Женева | 21.07.2026 | от 21 817 ₽ |
| Краснодар - Пунта-Кана | 1 | 17:40 | 11:45 | Пунта Кана | 25.06.2026 | от 61 059 ₽ |
| Краснодар - Пальма-де-Мальйорка | 2 | 01:55 | 11:40 | Пальма-де-Майорка | 20.06.2026 | от 16 504 ₽ |
| Краснодар - Римини | прямой | 08:25 | 12:10 | Федерико Феллини | 06.07.2026 | от 19 602 ₽ |
| Краснодар - Клайпеда | 2 | 03:50 | 12:45 | Паланга | | Найти |
| Краснодар - Сан-Франциско | 2 | 01:55 | 22:45 | Сан-Франциско | 05.06.2026 | от 51 238 ₽ |
| Краснодар - Цюрих | 1 | 01:55 | 09:05 | Цюрих | 09.06.2026 | от 15 763 ₽ |
| Краснодар - Гонконг | 1 | 11:10 | 02:05 | Гонконг (международный) | 05.06.2026 | от 25 251 ₽ |
| Краснодар - Бостон | 2 | 01:00 | 18:10 | Логан | 22.06.2026 | от 58 612 ₽ |
| Краснодар - Мальта | 1 | 19:15 | 05:30 | Мальта | 04.06.2026 | от 19 475 ₽ |
| Краснодар - Куала-Лумпур | 2 | 11:10 | 06:35 | Куала-Лумпур | 15.06.2026 | от 35 433 ₽ |
| Краснодар - Валенсия | 1 | 00:35 | 09:45 | Валенсия | 19.06.2026 | от 15 464 ₽ |
| Краснодар - Гамбург | 1 | 01:55 | 09:40 | Гамбург | 18.06.2026 | от 15 577 ₽ |
| Краснодар - Сингапур | 1 | 04:45 | 22:40 | Чанги | 27.09.2026 | от 37 623 ₽ |
| Краснодар - Рио-де-Жанейро | 2 | 01:00 | 23:00 | Галеан | 01.02.2027 | от 65 556 ₽ |
| Краснодар - Тегеран | 1 | 01:55 | 09:55 | имени Имама Хомейни | 09.06.2026 | от 27 264 ₽ |
| Краснодар - Дюссельдорф | 1 | 00:35 | 08:40 | Дюссельдорф | 09.06.2026 | от 13 150 ₽ |
| Краснодар - Никосия | 1 | 00:50 | 06:15 | Эрджан | 15.06.2026 | от 9 251 ₽ |
| Краснодар - Таллин | 1 | 11:10 | 18:30 | Юлемисте | 23.06.2026 | от 19 777 ₽ |
| Краснодар - Краков | 2 | 00:35 | 10:35 | Краков | 26.06.2026 | от 15 020 ₽ |
| Краснодар - Пермь | прямой | 00:30 | 03:30 | Большое Савино | 03.06.2026 | от 9 418 ₽ |
| Краснодар - Иркутск | прямой | 05:50 | 12:10 | Иркутск | 09.06.2026 | от 16 552 ₽ |
| Краснодар - Нижневартовск | прямой | 10:40 | 14:45 | Нижневартовск | 09.06.2026 | от 7 699 ₽ |
| Краснодар - Копенгаген | 1 | 04:20 | 11:05 | Каструп | 22.06.2026 | от 16 222 ₽ |
| Краснодар - Ганновер | 1 | 01:55 | 09:30 | Ганновер | 16.06.2026 | от 15 523 ₽ |
| Краснодар - Ханой | 1 | 11:10 | 02:10 | Нойбей | 05.06.2026 | от 33 454 ₽ |
| Краснодар - Даламан | 1 | 01:55 | 10:20 | Даламан | 15.06.2026 | от 11 863 ₽ |
| Краснодар - Омск | прямой | 12:30 | 16:00 | Омск | 09.06.2026 | от 10 676 ₽ |
| Краснодар - Вашингтон | 2 | 01:00 | 19:15 | Даллес | 04.06.2026 | от 49 736 ₽ |
| Краснодар - Анкара | 1 | 00:50 | 05:40 | Эсенбога | 10.06.2026 | от 11 960 ₽ |
| Краснодар - Волгоград | прямой | 12:25 | 13:35 | Гумрак | 09.06.2026 | от 9 388 ₽ |
| Краснодар - Канкун | 1 | 19:15 | 15:40 | Канкун | 13.06.2026 | от 59 196 ₽ |
| Краснодар - Загреб | 1 | 02:20 | 07:45 | Загреб | 19.07.2026 | от 20 178 ₽ |
| Краснодар - Владивосток | прямой | 12:05 | 23:00 | Кневичи | 06.11.2026 | от 21 677 ₽ |
| Краснодар - Геленджик | 1 | 05:40 | 07:15 | Геленджик | 06.06.2026 | от 16 261 ₽ |
| Краснодар - Осло | 1 | 04:20 | 11:10 | Осло | 03.06.2026 | от 17 269 ₽ |
| Краснодар - Бодрум | 1 | 01:55 | 10:10 | Милас | 15.06.2026 | от 11 775 ₽ |
| Краснодар - Амман | 1 | 08:25 | 17:55 | Квин Алия | 17.07.2026 | от 25 597 ₽ |
| Краснодар - Корфу | 2 | 00:50 | 12:00 | Иоанис Каподистриас | 13.06.2026 | от 19 373 ₽ |
| Краснодар - Манила | 2 | 10:10 | 08:00 | Ниной Акино | 22.06.2026 | от 39 311 ₽ |
| Краснодар - Катания | 2 | 01:55 | 13:00 | Фонтанаросса | 18.06.2026 | от 18 195 ₽ |
| Краснодар - Дубровник | 2 | 02:20 | 11:30 | Дубровник | | Найти |
| Краснодар - Бухарест | 1 | 01:55 | 08:30 | Отопени | 09.06.2026 | от 13 841 ₽ |
| Краснодар - Воронеж | 1 | 03:15 | 08:15 | Чертовицкое | | Найти |
| Краснодар - Махачкала | прямой | 12:45 | 14:15 | Уйташ | 25.06.2026 | от 6 932 ₽ |
| Краснодар - Дублин | 1 | 11:10 | 21:00 | Дублин | 18.06.2026 | от 18 984 ₽ |
| Краснодар - Самуи | 2 | 14:25 | 06:55 | Кох-Самуи | 16.06.2026 | от 46 911 ₽ |
| Краснодар - Паттайя | 2 | 11:10 | 06:35 | Утапао | 18.06.2026 | от 42 347 ₽ |
| Краснодар - Кёльн | 1 | 01:55 | 09:35 | Кельн-Бонн | 15.06.2026 | от 15 918 ₽ |
| Краснодар - Пафос | 2 | 04:45 | 17:55 | Пафос | 24.06.2026 | от 11 178 ₽ |
| Краснодар - Сплит | 2 | 06:50 | 18:15 | Сплит | 18.09.2026 | от 28 031 ₽ |
| Краснодар - Неаполь | 2 | 06:50 | 17:35 | Каподичино | 08.10.2026 | от 14 318 ₽ |
| Краснодар - Доха | 1 | 16:35 | 01:55 | Доха | 16.06.2026 | от 22 853 ₽ |
| Краснодар - Родос | 2 | 00:50 | 12:00 | Родос | 10.06.2026 | от 15 624 ₽ |
| Краснодар - Порту | 2 | 01:00 | 12:30 | Порту | 10.06.2026 | от 22 732 ₽ |
| Краснодар - Нячанг | 1 | 08:35 | 22:30 | Камрань | 08.06.2026 | от 40 990 ₽ |
| Краснодар - Штутгарт | 1 | 01:55 | 09:10 | Штутгарт | 13.06.2026 | от 16 537 ₽ |
| Краснодар - Рейкьявик | 2 | 05:30 | 18:00 | Кефлавик | 17.06.2026 | от 23 368 ₽ |
| Краснодар - Ставрополь | 1 | 02:30 | 09:55 | Ставрополь | 04.06.2026 | от 15 387 ₽ |
| Краснодар - Сидней | 2 | 10:10 | 11:30 | Кингсфорд Смит | 16.06.2026 | от 48 958 ₽ |
| Краснодар - Днепр | 2 | 01:00 | 13:00 | Днепр | | Найти |
| Краснодар - Маэ | 2 | 16:35 | 08:50 | Маэ | 25.11.2026 | от 48 369 ₽ |
| Краснодар - Ивано-Франковск | 2 | 01:55 | 19:00 | Ивано-Франковск | | Найти |
| Краснодар - Караганда | 1 | 14:25 | 22:55 | Сары-Арка | 05.06.2026 | от 20 645 ₽ |
| Краснодар - Гданьск | 2 | 04:20 | 13:35 | имени Леха Валенсы | 22.07.2026 | от 23 174 ₽ |
| Краснодар - Мехико | 2 | 02:15 | 00:55 | Хуарес | 08.06.2026 | от 47 606 ₽ |
| Краснодар - Саратов | 1 | 15:50 | 20:55 | | 09.06.2026 | от 9 400 ₽ |
| Краснодар - Барнаул | 1 | 15:50 | 23:55 | имени Г. С. Титова | 07.06.2026 | от 13 617 ₽ |
| Краснодар - Палермо | 2 | 01:55 | 12:25 | Пунта-Рейзи | 10.07.2026 | от 24 190 ₽ |
| Краснодар - Марсель | 1 | 01:55 | 10:05 | Марсель | 24.06.2026 | от 17 330 ₽ |
| Краснодар - Кемерово | 1 | 13:50 | 23:20 | Кемерово | 07.06.2026 | от 15 707 ₽ |
| Краснодар - Буэнос-Айрес | 1 | 01:55 | 01:25 | Министро Пистарини | 25.06.2026 | от 65 131 ₽ |
| Краснодар - Сиэтл | 2 | 01:00 | 20:20 | Такома | 14.06.2026 | от 64 045 ₽ |
| Краснодар - Закинтос | 2 | 01:05 | 15:10 | Закинтос | | Найти |
| Краснодар - Флоренция | 2 | 02:15 | 12:45 | Перетола | 15.06.2026 | от 22 277 ₽ |
| Краснодар - Касабланка | 1 | 01:55 | 13:00 | им. Мохаммеда V | | Найти |
| Краснодар - Ханты-Мансийск | прямой | 03:50 | 07:35 | Ханты-Мансийск | 09.06.2026 | от 11 879 ₽ |
| Краснодар - Ибица | 2 | 01:55 | 12:45 | Ибица | 15.06.2026 | от 18 967 ₽ |
| Краснодар - Эйлат | 2 | 00:50 | 09:45 | Рамон | | Найти |
| Краснодар - Архангельск | 1 | 11:10 | 17:20 | Талаги | 09.06.2026 | от 9 342 ₽ |
| Краснодар - Лима | 2 | 01:55 | 00:05 | имени Хорхе Чавеса | 03.06.2026 | от 64 850 ₽ |
| Краснодар - Атланта | 2 | 01:00 | 20:05 | Хартсфилд-Джэксон | | Найти |
| Краснодар - Орландо | 2 | 02:15 | 22:30 | Орландо | 03.07.2026 | от 60 289 ₽ |
| Краснодар - Набережные Челны (Нижнекамск) | прямой | 13:15 | 15:30 | Бегишево | 04.06.2026 | от 9 944 ₽ |
| Краснодар - Ванкувер | 2 | 02:30 | 00:05 | Ванкувер | 11.06.2026 | от 42 622 ₽ |
| Краснодар - Лас-Вегас | 2 | 04:20 | 01:20 | Мак-Карен | 10.09.2026 | от 61 838 ₽ |
| Краснодар - Херсон | 1 | 01:55 | 12:50 | Херсон | | Найти |
| Краснодар - Монастир | прямой | 13:00 | 16:30 | Монастир | | Найти |
| Краснодар - Монреаль | 2 | 01:55 | 19:40 | им. Пьера Элиота Трюдо | 13.08.2026 | от 67 670 ₽ |
| Краснодар - Оренбург | 1 | 11:10 | 17:30 | имени Ю. А. Гагарина | 09.06.2026 | от 11 742 ₽ |
| Краснодар - Астрахань | прямой | 22:15 | 23:30 | Астрахань | 09.06.2026 | от 9 768 ₽ |
| Краснодар - Вроцлав | 2 | 19:30 | 11:35 | Вроцлав | 03.06.2026 | от 20 494 ₽ |
| Краснодар - Костанай | 2 | 09:10 | 09:35 | Наримановка | 09.06.2026 | от 20 135 ₽ |
| Краснодар - Кальяри | 2 | 01:55 | 12:05 | Элмас | 16.08.2026 | от 31 265 ₽ |
| Краснодар - Бари | 2 | 07:40 | 17:05 | Бари | 02.11.2026 | от 12 362 ₽ |
| Краснодар - Лион | 1 | 01:55 | 10:00 | им. Сент-Экзюпери | 16.06.2026 | от 14 005 ₽ |
| Краснодар - Варадеро | 2 | 01:00 | 21:05 | Варадеро | | Найти |
| Краснодар - Ульяновск | 1 | 08:35 | 15:10 | им.Н.Карамзина (Баратаевка) | 09.06.2026 | от 10 089 ₽ |
| Краснодар - Джакарта | 2 | 11:10 | 08:45 | Сукарно-Хатта | 04.06.2026 | от 42 108 ₽ |
| Краснодар - Томск | 1 | 17:40 | 02:25 | Богашёво | 04.06.2026 | от 15 199 ₽ |
| Краснодар - Сан-Паулу | 1 | 01:55 | 21:05 | Гуарульос | 22.06.2026 | от 50 408 ₽ |
| Краснодар - Маврикий | 2 | 11:10 | 12:55 | имени С. Рамгулама | 30.09.2026 | от 54 536 ₽ |
| Краснодар - Катманду | 2 | 10:10 | 05:05 | Катманду | 08.06.2026 | от 29 988 ₽ |
| Краснодар - Любляна | 1 | 02:30 | 09:40 | Любляна | 10.06.2026 | от 16 478 ₽ |
| Краснодар - Братислава | 1 | 10:55 | 17:25 | им. М. Р. Штефаника | 09.06.2026 | от 10 355 ₽ |
| Краснодар - Верона | 1 | 00:35 | 08:55 | Верона | 17.06.2026 | от 21 922 ₽ |
| Краснодар - Адана | 1 | 00:50 | 06:10 | Адана | | Найти |
| Краснодар - Лас-Пальмас | 2 | 01:55 | 14:30 | Гран-Канария | | Найти |
| Краснодар - Мумбаи | 2 | 04:20 | 19:50 | Мумбаи | 09.06.2026 | от 22 126 ₽ |
| Краснодар - Окленд | 2 | 04:45 | 10:35 | Окленд | 20.06.2026 | от 63 109 ₽ |
| Краснодар - Найроби | 2 | 02:15 | 20:35 | Джомо Кеньятта | 18.06.2026 | от 27 822 ₽ |
| Краснодар - Сыктывкар | 1 | 17:35 | 00:50 | Сыктывкар | 03.06.2026 | от 11 692 ₽ |
| Краснодар - Шарлотт | 2 | 02:30 | 20:39 | Дуглас | | Найти |
| Краснодар - Богота | 2 | 11:10 | 08:55 | Эльдорадо | 19.06.2026 | от 62 037 ₽ |
| Краснодар - Петропавловск-Камчатский | 1 | 08:20 | 22:45 | Елизово | 09.06.2026 | от 26 096 ₽ |
| Краснодар - Нюрнберг | 1 | 01:55 | 09:10 | Нюрнберг | 16.06.2026 | от 16 360 ₽ |
| Краснодар - Хабаровск | прямой | 05:50 | 16:50 | Хабаровск | 12.11.2026 | от 23 415 ₽ |
| Краснодар - Казань | прямой | 13:15 | 15:25 | Казань | 06.06.2026 | от 7 240 ₽ |
| Краснодар - Белгород | 1 | 10:55 | 16:10 | Белгород | | Найти |
| Краснодар - Грозный | 1 | 03:50 | 10:10 | Грозный | 07.06.2026 | от 13 806 ₽ |
| Краснодар - Магнитогорск | 1 | 17:40 | 00:05 | Магнитогорск | 06.06.2026 | от 15 299 ₽ |
| Краснодар - Шымкент | 2 | 03:50 | 15:10 | Шымкент | 09.06.2026 | от 20 112 ₽ |
| Краснодар - Денвер | 3 | 00:30 | 03:55 | Денвер | 06.06.2026 | от 70 541 ₽ |
| Краснодар - Лангкави | 2 | 14:40 | 12:50 | Лангкави | | Найти |
| Краснодар - Фуншал | 2 | 02:15 | 16:00 | Мадейра (им. Криштиану Роналду) | 23.09.2026 | от 24 207 ₽ |
| Краснодар - Павлодар | 2 | 00:35 | 12:30 | Павлодар | | Найти |
| Краснодар - Санто-Доминго | 2 | 02:30 | 21:59 | Лас-Америкас | 04.06.2026 | от 67 563 ₽ |
| Краснодар - Ижевск | 1 | 00:35 | 06:40 | Ижевск | 13.10.2026 | от 9 386 ₽ |
| Краснодар - Ноябрьск | прямой | 08:00 | 12:10 | Ноябрьск | 09.06.2026 | от 17 097 ₽ |
| Краснодар - Бильбао | 1 | 01:55 | 10:15 | Бильбао | | Найти |
| Краснодар - Усть-Каменогорск | 2 | 02:30 | 12:50 | Усть-Каменогорск | 09.06.2026 | от 22 246 ₽ |
| Краснодар - Новокузнецк | 1 | 13:50 | 22:25 | Спиченково | 07.06.2026 | от 15 920 ₽ |
| Краснодар - Кито | 2 | 00:35 | 00:25 | Марискаль Сукре | 12.06.2026 | от 60 886 ₽ |
| Краснодар - Пиза | 1 | 02:15 | 10:55 | Пиза | 08.06.2026 | от 16 831 ₽ |
| Краснодар - Фару | 2 | 00:30 | 16:00 | Фару | | Найти |
| Краснодар - Скопье | 2 | 02:30 | 13:35 | Скопье | 15.06.2026 | от 14 473 ₽ |
| Краснодар - Филадельфия | 2 | 02:15 | 20:40 | Филадельфия (международный) | 04.06.2026 | от 57 311 ₽ |
| Краснодар - Санторини | 2 | 00:50 | 09:10 | Санторини | 15.07.2026 | от 22 307 ₽ |
| Краснодар - Гянджа | 1 | 03:50 | 11:15 | Гянджа | | Найти |
| Краснодар - Салехард | 1 | 22:35 | 05:30 | Салехард | 05.06.2026 | от 17 197 ₽ |
| Краснодар - Севилья | 2 | 01:05 | 16:30 | Севилья | | Найти |
| Краснодар - Инсбрук | 2 | 02:15 | 12:30 | Инсбрук | | Найти |
| Краснодар - Актау | прямой | 23:40 | 00:50 | Актау | 10.06.2026 | от 14 473 ₽ |
| Краснодар - Манчестер | 1 | 01:55 | 10:05 | Манчестер | 13.06.2026 | от 19 808 ₽ |
| Краснодар - Шэньчжэнь | 2 | 14:25 | 06:55 | Шеньчжень | 24.06.2026 | от 28 867 ₽ |
| Краснодар - Алжир | 2 | 01:55 | 13:25 | Хуари Бумедьен | 09.06.2026 | от 29 790 ₽ |
| Краснодар - Шарджа | 1 | 04:20 | 16:25 | Шарджа | 15.06.2026 | от 19 680 ₽ |
| Краснодар - Ош | 1 | 19:40 | 02:40 | Ош | 09.06.2026 | от 22 172 ₽ |
| Краснодар - Кейптаун | 2 | 11:10 | 09:45 | Кейптаун | 20.06.2026 | от 57 971 ₽ |
| Краснодар - Чебоксары | 1 | 02:30 | 08:10 | Чебоксары | 09.06.2026 | от 9 088 ₽ |
| Краснодар - Улан-Удэ | 1 | 15:50 | 01:50 | Байкал | 09.06.2026 | от 19 940 ₽ |
| Краснодар - Самарканд | 1 | 13:50 | 22:35 | Самарканд | 23.06.2026 | от 17 533 ₽ |
