| Откуда-Куда | Вылет | Аэропорт вылета | Номер рейса | Дата | Цена |
| Москва - Санкт-Петербург | 06:40 | Внуково | 4G 705 | 04.06.2026 | от 2 474 ₽ |
| Москва - Краснодар | 10:50 | Внуково | DP 155 | 14.10.2026 | от 5 239 ₽ |
| Москва - Екатеринбург | 10:20 | Внуково | 4G 309 | 09.06.2026 | от 3 179 ₽ |
| Москва - Сочи | 10:05 | Внуково | 4G 9641 | 13.10.2026 | от 4 060 ₽ |
| Москва - Ростов-на-Дону | 10:00 | Домодедово | U6 9544 | | Найти |
| Москва - Калининград | 18:30 | Внуково | DP 263 | 03.06.2026 | от 3 621 ₽ |
| Москва - Анапа | 06:50 | Внуково | 4G 9653 | | Найти |
| Москва - Сургут | 14:00 | Внуково | 4G 701 | 04.06.2026 | от 4 995 ₽ |
| Москва - Новосибирск | 18:40 | Домодедово | 6R 9977 | 04.06.2026 | от 7 612 ₽ |
| Москва - Самара | 03:35 | Домодедово | 6R 9959 | 10.06.2026 | от 2 714 ₽ |
| Москва - Минеральные Воды | 10:50 | Домодедово | 6R 639 | 13.10.2026 | от 4 718 ₽ |
| Москва - Красноярск | 20:15 | Домодедово | S7 81 | 07.06.2026 | от 7 008 ₽ |
| Москва - Мурманск | 07:15 | Шереметьево | SU 1320 | 03.06.2026 | от 1 890 ₽ |
| Москва - Нижний Новгород | 19:20 | Внуково | 4G 9665 | 03.06.2026 | от 4 038 ₽ |
| Москва - Челябинск | 17:55 | Домодедово | B2 404 | 09.06.2026 | от 4 679 ₽ |
| Москва - Уфа | 04:10 | Внуково | 4G 561 | 08.06.2026 | от 4 179 ₽ |
| Москва - Тюмень | 06:40 | Внуково | 4G 9655 | 05.06.2026 | от 4 282 ₽ |
| Москва - Новый Уренгой | 01:30 | Домодедово | UT 4090 | 09.06.2026 | от 9 292 ₽ |
| Москва - Пермь | 00:40 | Внуково | DP 433 | 03.06.2026 | от 3 179 ₽ |
| Москва - Иркутск | 10:50 | Домодедово | U6 15 | 28.09.2026 | от 13 694 ₽ |
| Москва - Нижневартовск | 00:35 | Домодедово | U6 9075 | 09.06.2026 | от 7 026 ₽ |
| Москва - Омск | 23:15 | Домодедово | B2 487 | 09.09.2026 | от 5 626 ₽ |
| Москва - Волгоград | 12:45 | Внуково | DP 183 | 03.06.2026 | от 3 176 ₽ |
| Москва - Владивосток | 15:40 | Шереметьево | SU 1700 | 31.12.2026 | от 16 573 ₽ |
| Москва - Геленджик | 06:45 | Внуково | 4G 461 | 18.11.2026 | от 9 111 ₽ |
| Москва - Воронеж | 17:25 | Внуково | UT 4559 | | Найти |
| Москва - Махачкала | 15:05 | Домодедово | 5N 6245 | 25.08.2026 | от 5 565 ₽ |
| Москва - Ставрополь | 19:05 | Внуково | UT 521 | 22.09.2026 | от 5 615 ₽ |
| Москва - Саратов | 16:35 | Домодедово | S7 205 | 08.06.2026 | от 4 166 ₽ |
| Москва - Барнаул | 00:30 | Домодедово | U6 39 | 02.09.2026 | от 6 698 ₽ |
| Москва - Кемерово | 22:05 | Домодедово | S7 171 | 02.09.2026 | от 10 783 ₽ |
| Москва - Ханты-Мансийск | 01:00 | Шереметьево | SU 1382 | 05.06.2026 | от 5 641 ₽ |
| Москва - Архангельск | 00:05 | Шереметьево | SU 1334 | 11.09.2026 | от 4 245 ₽ |
| Москва - Набережные Челны (Нижнекамск) | 11:05 | Внуково | DP 441 | 07.06.2026 | от 2 175 ₽ |
| Москва - Оренбург | 05:00 | Внуково | 4G 707 | 10.09.2026 | от 7 042 ₽ |
| Москва - Астрахань | 07:05 | Внуково | DP 163 | 03.06.2026 | от 5 196 ₽ |
| Москва - Ульяновск | 16:40 | Внуково | UT 4221 | 07.06.2026 | от 2 879 ₽ |
| Москва - Томск | 00:55 | Шереметьево | SU 1536 | 20.10.2026 | от 8 585 ₽ |
| Москва - Сыктывкар | 07:10 | Домодедово | KO 705 | 09.06.2026 | от 4 337 ₽ |
| Москва - Петропавловск-Камчатский | 16:45 | Шереметьево | SU 1730 | 16.10.2026 | от 21 377 ₽ |
| Москва - Хабаровск | 18:40 | Шереметьево | SU 6287 | 17.11.2026 | от 18 213 ₽ |
| Москва - Казань | 09:20 | Внуково | UT 567 | 03.06.2026 | от 3 054 ₽ |
| Москва - Белгород | 16:40 | Внуково | 4G 9657 | | Найти |
| Москва - Грозный | 10:40 | Внуково | UT 399 | 24.08.2026 | от 7 106 ₽ |
| Москва - Магнитогорск | 00:55 | Шереметьево | SU 1428 | 01.09.2026 | от 8 467 ₽ |
| Москва - Ижевск | 09:00 | Домодедово | I8 302 | 09.06.2026 | от 5 997 ₽ |
| Москва - Ноябрьск | 03:05 | Домодедово | YC 419 | 08.06.2026 | от 11 379 ₽ |
| Москва - Новокузнецк | 21:20 | Домодедово | S7 809 | 01.09.2026 | от 10 738 ₽ |
| Москва - Салехард | 03:15 | Домодедово | YC 32 | 23.09.2026 | от 11 444 ₽ |
| Москва - Чебоксары | 07:05 | Шереметьево | N4 337 | 09.06.2026 | от 2 880 ₽ |
| Москва - Улан-Удэ | 00:25 | Домодедово | 5N 561 | 02.09.2026 | от 11 121 ₽ |
| Москва - Якутск | 18:05 | Внуково | 6R 4474 | 07.06.2026 | от 17 937 ₽ |
| Москва - Абакан | 22:00 | Домодедово | S7 123 | 18.06.2026 | от 13 054 ₽ |
| Москва - Южно-Сахалинск | 16:35 | Шереметьево | SU 6283 | 08.12.2026 | от 16 405 ₽ |
| Москва - Пенза | 00:55 | Домодедово | S7 245 | 09.06.2026 | от 7 805 ₽ |
| Москва - Норильск | 00:20 | Домодедово | S7 2253 | 09.06.2026 | от 17 000 ₽ |
| Москва - Курган | 00:40 | Внуково | UT 265 | 03.09.2026 | от 9 791 ₽ |
| Москва - Нальчик | 15:10 | Шереметьево | SU 1064 | 27.08.2026 | от 6 321 ₽ |
| Москва - Благовещенск | 19:25 | Домодедово | U6 349 | 03.06.2026 | от 17 085 ₽ |
| Москва - Чита | 20:05 | Домодедово | U6 93 | 09.10.2026 | от 13 126 ₽ |
| Москва - Киров | 19:30 | Внуково | DP 275 | 01.09.2026 | от 4 503 ₽ |
| Москва - Петрозаводск | 08:15 | Внуково | DP 281 | 03.06.2026 | от 7 032 ₽ |
| Москва - Череповец | 09:05 | Шереметьево | D2 152 | 02.08.2026 | от 6 427 ₽ |
| Москва - Саранск | 18:55 | Шереметьево | N4 199 | 03.06.2026 | от 5 494 ₽ |
| Москва - Горно-Алтайск | 00:40 | Домодедово | S7 215 | 27.08.2026 | от 9 385 ₽ |
| Москва - Магадан | 22:25 | Шереметьево | SU 6291 | 28.07.2026 | от 20 345 ₽ |
| Москва - Липецк | 08:35 | Домодедово | S7 247 | | Найти |
| Москва - Братск | 22:05 | Домодедово | S7 121 | 22.09.2026 | от 16 531 ₽ |
| Москва - Калуга | 10:45 | Жуковский | U6 9721 | 03.06.2026 | от 5 817 ₽ |
| Москва - Курск | 08:35 | Внуково | UT 4121 | | Найти |
| Москва - Кировск (Апатиты) | 08:50 | Шереметьево | D2 166 | 07.06.2026 | от 3 382 ₽ |
| Москва - Брянск | 12:30 | Домодедово | IO 9220 | | Найти |
| Москва - Тамбов | 08:30 | Внуково | UT 4193 | 04.06.2026 | от 3 877 ₽ |
| Москва - Назрань | 08:00 | Внуково | DP 173 | 11.09.2026 | от 6 802 ₽ |
| Москва - Ухта | 15:40 | Внуково | UT 179 | 08.06.2026 | от 8 141 ₽ |
| Москва - Вологда | 18:00 | Внуково | VGV 2389 | 09.06.2026 | от 6 575 ₽ |
| Москва - Орск | 00:30 | Шереметьево | N4 563 | 21.08.2026 | от 8 531 ₽ |
| Москва - Надым | 03:20 | Внуково | 4G 913 | 23.09.2026 | от 12 131 ₽ |
| Москва - Усинск | 09:50 | Внуково | UT 595 | 08.06.2026 | от 11 600 ₽ |
| Москва - Когалым | 09:50 | Внуково | UT 445 | 04.06.2026 | от 6 703 ₽ |
| Москва - Мирный | 20:00 | Домодедово | 6R 598 | 03.06.2026 | от 11 750 ₽ |
| Москва - Полярный | 21:45 | Домодедово | 6R 515 | 06.06.2026 | от 14 461 ₽ |
| Москва - Псков | 11:55 | Внуково | A4 437 | 08.06.2026 | от 2 660 ₽ |
| Москва - Нерюнгри | 21:15 | Внуково | R3 772 | 23.06.2026 | от 17 547 ₽ |
| Москва - Владикавказ | 16:40 | Внуково | UT 395 | 30.08.2026 | от 6 274 ₽ |
| Москва - Бугульма | 09:35 | Домодедово | RT 302 | 27.06.2026 | от 6 662 ₽ |
| Москва - Нарьян-Мар | 08:20 | Внуково | UT 333 | 09.06.2026 | от 7 903 ₽ |
| Москва - Анадырь | 19:40 | Внуково | UT 533 | 24.09.2026 | от 20 152 ₽ |
| Москва - Белоярский | 06:50 | Внуково | 4G 943 | 09.06.2026 | от 9 415 ₽ |
| Москва - Воркута | 09:00 | Внуково | 7R 135 | 26.06.2026 | от 16 000 ₽ |
| Москва - Элиста | 10:10 | Внуково | A4 435 | 22.06.2026 | от 8 355 ₽ |
| Москва - Советский | 09:05 | Домодедово | KO 758 | 09.06.2026 | от 10 394 ₽ |
| Москва - Певек | 18:40 | Домодедово | 6R 9977 | 16.06.2026 | от 27 207 ₽ |
| Москва - Талакан | 03:20 | Внуково | 4G 9697 | 08.06.2026 | от 24 699 ₽ |
| Москва - Кызыл | 00:30 | Жуковский | IO 475 | 03.09.2026 | от 13 395 ₽ |
| Санкт-Петербург - Москва | 11:00 | Пулково | N4 178 | 03.06.2026 | от 2 879 ₽ |
| Санкт-Петербург - Краснодар | 19:30 | Пулково | 5N 6647 | 13.10.2026 | от 9 173 ₽ |
| Санкт-Петербург - Екатеринбург | 00:15 | Пулково | SU 6401 | 03.06.2026 | от 3 388 ₽ |
| Санкт-Петербург - Сочи | 14:50 | Пулково | YC 861 | 14.10.2026 | от 7 988 ₽ |
| Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону | 19:00 | Пулково | DP 521 | | Найти |
| Санкт-Петербург - Калининград | 07:55 | Пулково | SU 6323 | 09.06.2026 | от 2 696 ₽ |
| Санкт-Петербург - Анапа | 09:00 | Пулково | 4G 706 | | Найти |
| Санкт-Петербург - Сургут | 22:15 | Пулково | SU 6441 | 04.06.2026 | от 5 891 ₽ |
| Санкт-Петербург - Новосибирск | 11:15 | Пулково | S7 5002 | 26.08.2026 | от 5 584 ₽ |
| Санкт-Петербург - Самара | 16:05 | Пулково | 5N 531 | 01.09.2026 | от 3 735 ₽ |
| Санкт-Петербург - Минеральные Воды | 07:20 | Пулково | SU 6355 | 20.10.2026 | от 7 010 ₽ |
| Санкт-Петербург - Красноярск | 19:40 | Пулково | SU 6573 | 07.06.2026 | от 9 652 ₽ |
| Санкт-Петербург - Мурманск | 22:30 | Пулково | 5N 520 | 04.06.2026 | от 2 750 ₽ |
| Санкт-Петербург - Нижний Новгород | 16:00 | Пулково | 7R 235 | 03.06.2026 | от 3 693 ₽ |
| Санкт-Петербург - Челябинск | 01:50 | Пулково | 5N 527 | 04.06.2026 | от 4 268 ₽ |
| Санкт-Петербург - Уфа | 00:30 | Пулково | SU 6411 | 09.09.2026 | от 3 216 ₽ |
| Санкт-Петербург - Тюмень | 21:15 | Пулково | UT 4812 | 06.06.2026 | от 3 181 ₽ |
| Санкт-Петербург - Новый Уренгой | 09:20 | Пулково | YC 846 | 03.06.2026 | от 11 995 ₽ |
| Санкт-Петербург - Пермь | 00:05 | Пулково | SU 6581 | 09.06.2026 | от 4 879 ₽ |
| Санкт-Петербург - Иркутск | 12:50 | Пулково | S7 6378 | 10.09.2026 | от 13 184 ₽ |
| Санкт-Петербург - Нижневартовск | 13:00 | Пулково | UT 543 | 03.06.2026 | от 8 048 ₽ |
| Санкт-Петербург - Омск | 23:40 | Пулково | S7 6017 | 08.09.2026 | от 8 551 ₽ |
| Санкт-Петербург - Волгоград | 15:15 | Пулково | DP 517 | 09.06.2026 | от 3 479 ₽ |
| Санкт-Петербург - Владивосток | 11:10 | Пулково | U6 365 | 30.08.2026 | от 13 495 ₽ |
| Санкт-Петербург - Геленджик | 08:55 | Пулково | SU 6215 | 12.10.2026 | от 11 892 ₽ |
| Санкт-Петербург - Воронеж | 16:15 | Пулково | 5N 513 | | Найти |
| Санкт-Петербург - Махачкала | 11:45 | Пулково | DP 506 | 02.10.2026 | от 6 193 ₽ |
| Санкт-Петербург - Ставрополь | 12:25 | Пулково | A4 606 | 05.10.2026 | от 8 353 ₽ |
| Санкт-Петербург - Саратов | 12:50 | Пулково | N4 364 | 04.06.2026 | от 5 680 ₽ |
| Санкт-Петербург - Барнаул | 10:10 | Пулково | IO 226 | 05.10.2026 | от 8 841 ₽ |
| Санкт-Петербург - Ханты-Мансийск | 08:00 | Пулково | UT 551 | 09.06.2026 | от 8 868 ₽ |
| Санкт-Петербург - Архангельск | 09:50 | Пулково | 5N 322 | 16.06.2026 | от 3 169 ₽ |
| Санкт-Петербург - Набережные Челны (Нижнекамск) | 08:00 | Пулково | DP 527 | 03.06.2026 | от 4 367 ₽ |
| Санкт-Петербург - Оренбург | 00:30 | Пулково | SU 6453 | 09.06.2026 | от 4 378 ₽ |
| Санкт-Петербург - Ульяновск | 15:50 | Пулково | 7R 231 | 04.06.2026 | от 5 220 ₽ |
| Санкт-Петербург - Сыктывкар | 09:50 | Пулково | 5N 503 | 09.06.2026 | от 4 158 ₽ |
| Санкт-Петербург - Хабаровск | 12:15 | Пулково | U6 173 | 28.08.2026 | от 14 496 ₽ |
| Санкт-Петербург - Казань | 23:35 | Пулково | SU 6595 | 03.06.2026 | от 4 758 ₽ |
| Санкт-Петербург - Ижевск | 10:30 | Пулково | I8 926 | 12.12.2026 | от 8 325 ₽ |
| Санкт-Петербург - Ноябрьск | 09:00 | Пулково | YC 849 | 09.06.2026 | от 16 346 ₽ |
| Санкт-Петербург - Новокузнецк | 21:25 | Пулково | N4 321 | 10.09.2026 | от 8 649 ₽ |
| Санкт-Петербург - Салехард | 10:50 | Пулково | YC 856 | 10.06.2026 | от 11 000 ₽ |
| Санкт-Петербург - Чебоксары | 10:40 | Пулково | DP 525 | 03.06.2026 | от 4 779 ₽ |
| Санкт-Петербург - Якутск | 17:05 | Пулково | R3 588 | 29.09.2026 | от 20 168 ₽ |
| Санкт-Петербург - Абакан | 10:50 | Пулково | Y7 141 | 08.09.2026 | от 11 310 ₽ |
| Санкт-Петербург - Норильск | 22:25 | Пулково | Y7 405 | 04.06.2026 | от 20 194 ₽ |
| Санкт-Петербург - Благовещенск | 14:30 | Пулково | U6 669 | 09.06.2026 | от 20 655 ₽ |
| Санкт-Петербург - Чита | 16:25 | Пулково | U6 624 | 04.10.2026 | от 12 152 ₽ |
| Санкт-Петербург - Киров | 15:25 | Пулково | DP 513 | 23.09.2026 | от 6 264 ₽ |
| Санкт-Петербург - Ярославль | 08:50 | Пулково | S7 6005 | 03.06.2026 | от 4 792 ₽ |
| Санкт-Петербург - Череповец | 10:00 | Пулково | D2 20 | 09.07.2026 | от 6 552 ₽ |
| Санкт-Петербург - Саранск | 07:35 | Пулково | S7 6003 | 23.07.2026 | от 6 097 ₽ |
| Санкт-Петербург - Липецк | 20:30 | Пулково | 7R 261 | | Найти |
| Санкт-Петербург - Калуга | 08:35 | Пулково | S7 6007 | 01.10.2026 | от 3 983 ₽ |
| Санкт-Петербург - Курск | 07:45 | Пулково | 7R 219 | | Найти |
| Санкт-Петербург - Кировск (Апатиты) | 14:55 | Пулково | D2 55 | 21.06.2026 | от 6 445 ₽ |
| Санкт-Петербург - Брянск | 08:35 | Пулково | S7 6001 | | Найти |
| Санкт-Петербург - Иваново | 10:30 | Пулково | 7R 103 | 03.06.2026 | от 3 850 ₽ |
| Санкт-Петербург - Тамбов | 10:20 | Пулково | 7R 291 | 02.07.2026 | от 5 990 ₽ |
| Санкт-Петербург - Ухта | 09:10 | Пулково | D2 23 | 02.09.2026 | от 8 281 ₽ |
| Санкт-Петербург - Вологда | 11:10 | Пулково | VGV 613 | 23.06.2026 | от 5 113 ₽ |
| Санкт-Петербург - Надым | 09:00 | Пулково | YC 878 | 03.06.2026 | от 16 375 ₽ |
| Санкт-Петербург - Усинск | 19:30 | Пулково | KO 701 | 26.06.2026 | от 15 423 ₽ |
| Санкт-Петербург - Мирный | 15:25 | Пулково | 6R 506 | 09.06.2026 | от 16 192 ₽ |
| Санкт-Петербург - Владикавказ | 11:10 | Пулково | DP 507 | 07.10.2026 | от 8 792 ₽ |
| Санкт-Петербург - Нарьян-Мар | 07:05 | Пулково | 7R 258 | 09.06.2026 | от 6 893 ₽ |
| Санкт-Петербург - Кострома | 12:55 | Пулково | КБ 18 | 12.06.2026 | от 6 504 ₽ |
| Санкт-Петербург - Элиста | 12:25 | Пулково | A4 608 | 03.06.2026 | от 12 351 ₽ |
| Санкт-Петербург - Советский | 15:00 | Пулково | D2 171 | 23.10.2026 | от 8 004 ₽ |
| Тель-Авив - Москва | 15:10 | Бен Гурион | SU 503 | 09.06.2026 | от 16 420 ₽ |
| Тель-Авив - Санкт-Петербург | 21:40 | Бен Гурион | U6 888 | 09.06.2026 | от 17 545 ₽ |
| Тель-Авив - Краснодар | 10:30 | Бен Гурион | U6 826 | 09.06.2026 | от 16 039 ₽ |
| Тель-Авив - Екатеринбург | 16:30 | Бен Гурион | U6 3602 | 09.06.2026 | от 14 600 ₽ |
| Тель-Авив - Сочи | 16:35 | Бен Гурион | U6 830 | 19.10.2026 | от 7 346 ₽ |
| Тель-Авив - Самара | 20:20 | Бен Гурион | U6 828 | 09.06.2026 | от 16 511 ₽ |
| Тель-Авив - Минеральные Воды | 12:00 | Бен Гурион | U6 898 | 08.10.2026 | от 10 833 ₽ |
| Стамбул - Москва | 00:40 | Ататюрк | TK 419 | 04.06.2026 | от 4 791 ₽ |
| Стамбул - Санкт-Петербург | 11:00 | Ататюрк | UT 4401 | 05.06.2026 | от 8 905 ₽ |
| Стамбул - Краснодар | 23:45 | Сабиха Гёкчен | PC 380 | 04.06.2026 | от 4 070 ₽ |
| Стамбул - Екатеринбург | 00:30 | Ататюрк | UT 4475 | 03.06.2026 | от 7 791 ₽ |
| Стамбул - Сочи | 01:25 | Ататюрк | TK 295 | 04.06.2026 | от 6 370 ₽ |
| Стамбул - Ростов-на-Дону | 00:35 | Ататюрк | UT 4293 | | Найти |
| Стамбул - Самара | 21:35 | Ататюрк | TK 487 | 04.06.2026 | от 7 501 ₽ |
| Стамбул - Минеральные Воды | 22:40 | Сабиха Гёкчен | PC 390 | 21.09.2026 | от 7 299 ₽ |
| Стамбул - Уфа | 00:50 | Ататюрк | UT 4446 | 09.06.2026 | от 7 506 ₽ |
| Стамбул - Пермь | 21:05 | Ататюрк | DP 948 | 04.06.2026 | от 8 064 ₽ |
| Стамбул - Воронеж | 00:40 | Ататюрк | TK 481 | | Найти |
| Стамбул - Махачкала | 23:45 | Ататюрк | KK 1614 | 09.06.2026 | от 9 416 ₽ |
| Стамбул - Казань | 21:15 | Ататюрк | UT 4427 | 04.06.2026 | от 6 388 ₽ |
| Стамбул - Грозный | 22:10 | Сабиха Гёкчен | PC 400 | 26.08.2026 | от 12 867 ₽ |
| Стамбул - Нальчик | 22:05 | Ататюрк | 8Q 542 | 09.06.2026 | от 10 497 ₽ |
| Симферополь (Крым) - Москва | 13:05 | Симферополь | 6R 540 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Санкт-Петербург | 11:55 | Симферополь | YC 815 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Краснодар | 03:35 | Симферополь | SU 2835 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Екатеринбург | 17:25 | Симферополь | U6 2932 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Сочи | 13:10 | Симферополь | SU 2801 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Ростов-на-Дону | 20:40 | Симферополь | A4 206 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Анапа | 13:15 | Симферополь | 4G 9671 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Сургут | 11:55 | Симферополь | YC 535 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Новосибирск | 16:40 | Симферополь | 6R 576 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Самара | 17:20 | Симферополь | U6 484 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Минеральные Воды | 16:05 | Симферополь | A4 506 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Красноярск | 00:50 | Симферополь | N4 102 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Мурманск | 17:30 | Симферополь | 5N 170 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Нижний Новгород | 07:00 | Симферополь | WZ 721 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Челябинск | 14:20 | Симферополь | N4 158 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Уфа | 15:05 | Симферополь | RT 227 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Тюмень | 23:35 | Симферополь | YC 506 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Новый Уренгой | 00:10 | Симферополь | YC 539 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Пермь | 21:35 | Симферополь | WZ 705 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Нижневартовск | 21:40 | Симферополь | N4 120 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Омск | 23:50 | Симферополь | N4 104 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Волгоград | 10:55 | Симферополь | N4 24 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Воронеж | 11:20 | Симферополь | N4 298 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Саратов | 13:20 | Симферополь | N4 344 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Барнаул | 18:10 | Симферополь | N4 28 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Кемерово | 22:40 | Симферополь | 6R 593 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Ханты-Мансийск | 00:15 | Симферополь | YC 531 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Архангельск | 12:55 | Симферополь | 5N 188 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Набережные Челны (Нижнекамск) | 08:15 | Симферополь | N4 296 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Оренбург | 08:10 | Симферополь | N4 628 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Ульяновск | 13:40 | Симферополь | N4 422 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Томск | 00:05 | Симферополь | N4 442 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Сыктывкар | 16:55 | Симферополь | 5N 178 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Казань | 01:05 | Симферополь | N4 128 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Белгород | 16:45 | Симферополь | 5N 403 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Магнитогорск | 01:15 | Симферополь | N4 448 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Ижевск | 01:20 | Симферополь | I8 402 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Ноябрьск | 00:15 | Симферополь | YC 549 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Новокузнецк | 18:35 | Симферополь | N4 152 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Салехард | 00:10 | Симферополь | YC 555 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Чебоксары | 09:35 | Симферополь | 5N 401 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Якутск | 09:50 | Симферополь | R3 4472 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Пенза | 18:05 | Симферополь | I8 409 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Киров | 23:35 | Симферополь | N4 36 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Петрозаводск | 12:25 | Симферополь | D2 132 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Ярославль | 10:40 | Симферополь | 7R 127 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Череповец | 20:05 | Симферополь | D2 134 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Саранск | 04:40 | Симферополь | N4 394 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Магадан | 19:10 | Симферополь | 6R 609 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Липецк | 12:45 | Симферополь | 7R 936 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Калуга | 18:35 | Симферополь | 7R 918 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Курск | 13:25 | Симферополь | 7R 951 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Брянск | 13:05 | Симферополь | 7R 940 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Иваново | 13:50 | Симферополь | 5N 407 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Тамбов | 09:50 | Симферополь | 7R 938 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Надым | 09:35 | Симферополь | 4G 9668 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Нерюнгри | 16:50 | Симферополь | R3 772 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Белоярский | 10:15 | Симферополь | 4G 9664 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Элиста | 16:20 | Симферополь | A4 636 | | Найти |
| Симферополь (Крым) - Советский | 06:00 | Симферополь | 4G 9672 | | Найти |
| Краснодар - Москва | 01:00 | Пашковский | UT 9804 | 03.06.2026 | от 4 145 ₽ |
| Краснодар - Санкт-Петербург | 20:55 | Пашковский | 5N 6646 | 09.06.2026 | от 4 934 ₽ |
| Краснодар - Екатеринбург | 13:40 | Пашковский | N4 9806 | 09.06.2026 | от 3 179 ₽ |
| Краснодар - Сочи | 08:15 | Пашковский | UT 297 | 25.06.2026 | от 10 512 ₽ |
| Краснодар - Анапа | 00:30 | Пашковский | S7 1127 | | Найти |
| Краснодар - Сургут | 15:00 | Пашковский | UT 9856 | 09.06.2026 | от 10 871 ₽ |
| Краснодар - Новосибирск | 16:25 | Пашковский | 6R 526 | 13.06.2026 | от 12 500 ₽ |
| Краснодар - Самара | 17:25 | Пашковский | A4 307 | 09.06.2026 | от 5 977 ₽ |
| Краснодар - Красноярск | 19:25 | Пашковский | Y7 330 | 06.06.2026 | от 12 776 ₽ |
| Краснодар - Нижний Новгород | 13:45 | Пашковский | A4 317 | 03.06.2026 | от 9 526 ₽ |
| Краснодар - Челябинск | 22:50 | Пашковский | A4 323 | 05.06.2026 | от 8 514 ₽ |
| Краснодар - Уфа | 00:40 | Пашковский | A4 321 | 20.02.2027 | от 6 534 ₽ |
| Краснодар - Тюмень | 12:30 | Пашковский | YC 180 | 03.06.2026 | от 10 003 ₽ |
| Краснодар - Новый Уренгой | 03:05 | Пашковский | A4 9005 | 09.06.2026 | от 14 962 ₽ |
| Краснодар - Пермь | 00:30 | Пашковский | A4 335 | 03.06.2026 | от 9 418 ₽ |
| Краснодар - Иркутск | 05:50 | Пашковский | U6 699 | 09.06.2026 | от 16 552 ₽ |
| Краснодар - Нижневартовск | 10:40 | Пашковский | UT 442 | 09.06.2026 | от 7 699 ₽ |
| Краснодар - Омск | 12:30 | Пашковский | IO 214 | 09.06.2026 | от 10 676 ₽ |
| Краснодар - Волгоград | 12:25 | Пашковский | A4 331 | 09.06.2026 | от 9 388 ₽ |
| Краснодар - Владивосток | 12:05 | Пашковский | U6 585 | 06.11.2026 | от 21 677 ₽ |
| Краснодар - Махачкала | 12:45 | Пашковский | A4 311 | 25.06.2026 | от 6 932 ₽ |
| Краснодар - Ханты-Мансийск | 03:50 | Пашковский | UT 530 | 09.06.2026 | от 11 879 ₽ |
| Краснодар - Набережные Челны (Нижнекамск) | 13:15 | Пашковский | A4 327 | 04.06.2026 | от 9 944 ₽ |
| Краснодар - Астрахань | 22:15 | Пашковский | UT 177 | 09.06.2026 | от 9 768 ₽ |
| Краснодар - Хабаровск | 05:50 | Пашковский | U6 699 | 12.11.2026 | от 23 415 ₽ |
| Краснодар - Казань | 13:15 | Пашковский | A4 315 | 06.06.2026 | от 7 240 ₽ |
| Краснодар - Ноябрьск | 08:00 | Пашковский | YC 191 | 09.06.2026 | от 17 097 ₽ |
| Краснодар - Якутск | 21:00 | Пашковский | R3 456 | 04.06.2026 | от 24 100 ₽ |
| Краснодар - Норильск | 17:50 | Пашковский | Y7 916 | 08.06.2026 | от 20 916 ₽ |
| Краснодар - Калуга | 08:00 | Пашковский | A4 337 | 09.06.2026 | от 10 200 ₽ |
| Краснодар - Брянск | 07:50 | Пашковский | A4 343 | | Найти |
